Så har vi en ny stilling i Mr Gorms Order of Merit.
For dem som ikke husker det, eller for de nye medlemmer, som er kommet til i år, så kan du læse mere om OOM her.
| Navn | HCP | Medlemsnr. | Runder | Resultat | |
| Gottfredsen Jens | 21,2 | 33-3482 | 2 | 2790000,00 | |
| Kjærgård Andreas Obling | 16,2 | 33-2782 | 1 | 1854000,00 | |
| Cawley John | 10,6 | 33-2791 | 2 | 1522250,00 | |
| Nielsen Bjørn Donner | 17,9 | 33-2850 | 2 | 1494000,00 | |
| Jensen Morten Sanddahl | 4,0 | 33-2705 | 1 | 892250,00 | |
| Falck Jørgensen Lars | 18,6 | 33-2549 | 2 | 866250,00 | |
| Branth Henrik Juncker | 15,6 | 33-3640 | 2 | 618000,00 | |
| Gøttsche Michael | 15,9 | 33-2398 | 1 | 581000,00 | |
| Tolderlund Ulrik | 8,3 | 33-967 | 2 | 521600,00 | |
| Winther Sten | 13,9 | 33-2425 | 2 | 515000,00 | |
| Reimann Tyge | 6,5 | 33-368 | 1 | 498000,00 | |
| Schouboe Just Thomas | 18,9 | 33-3204 | 2 | 480750,00 | |
| Madsen Ulf | 12,9 | 33-2587 | 2 | 476700,00 | |
| Hornum Torben Stig | 4,2 | 33-2491 | 2 | 470000,00 | |
| Hahn Ole | 18,2 | 33-2010 | 1 | 412000,00 | |
| Elholm Henrik | 11,4 | 33-2486 | 2 | 404100,00 | |
| Højsted Casper | 5,1 | 33-3476 | 2 | 373500,00 | |
| Pedersen Rune Lundgaard | 17,5 | 33-153 | 2 | 331100,00 | |
| Andersen Svend | 14,7 | 33-1081 | 2 | 309000,00 | |
| Valente Stig | 19,4 | 33-1698 | 1 | 290500,00 | |
| Jørgensen Karl Ove | 23,7 | 33-320 | 2 | 257500,00 | |
| Schneider-Christensen Palle | 14,3 | 33-1350 | 2 | 228250,00 | |
| Henningsen Peter | 19,5 | 33-2989 | 2 | 220900,00 | |
| Johansen Henning | 13,9 | 33-1717 | 1 | 206000,00 | |
| Møller Jan | 24,3 | 33-1968 | 2 | 180250,00 | |
| Wassmann Jørgen Peter | 21,2 | 33-3000 | 2 | 166000,00 | |
| Nielsen Hans Christian | 16,6 | 33-1840 | 1 | 144200,00 | |
| Simonsen Jens Roy | 19,7 | 33-3293 | 1 | 133900,00 | |
| Winther Asbjørn | 30,4 | 33-1210 | 2 | 124500,00 | |
| Spanding Bo | 7,4 | 33-1133 | 1 | 113300,00 | |
| Danmark Ulrik | 11,7 | 33-2721 | 1 | 107900,00 | |
| Wichmann Christian | 14,3 | 33-2416 | 1 | 103000,00 | |
| Petersen Stig | 5,1 | 33-2746 | 1 | 99600,00 | |
| Olesen Knud Bisgaard | 16,5 | 33-3467 | 2 | 92700,00 | |
| Gottfredsen Lars | 7,1 | 33-2510 | 2 | 91300,00 | |
| Keil Jesper | 16,3 | 33-2650 | 2 | 83000,00 | |
| Bergquist Christer | 5,1 | 33-1520 | 1 | 82400,00 | |
| Nielsen Michael | 11,4 | 33-2537 | 1 | 74700,00 | |
| Peacock Tony | 8,8 | 33-2734 | 1 | 61800,00 | |
| Dhami Paul | 21,6 | 33-2960 | 1 | 51500,00 | |
| Nielsen Jan Lyngsø | 15,0 | 33-1110 | 2 | 49800,00 | |
| Nielsen Tom | 16,3 | 33-1741 | 2 | 41500,00 | |
| Plougmann Morten | 5,5 | 33-1986 | 1 | 41200,00 | |
| Broerson-Nielsen Henrik | 5,7 | 33-2931 | 1 | 33200,00 | |
| Andersen Per Norup | 11,8 | 33-2524 | 2 | 30900,00 | |
| Jensen Peter Nørgaard | 12,8 | 33-3387 | 2 | 24900,00 | |
| Clausen Steen Groth | 18,3 | 33-755 | 1 | 20600,00 | |
| Tolderlund Christian | 11,1 | 33-964 | 2 | 18600,00 | |
| Sørensen Peter O. | 21,0 | 33-152 | 2 | 16600,00 |

