
Så er der en opdateret Mr Gorm Order of Merit efter 16. juli
114 spillere ud af 191 deltagere over alle runder har nu været i top 30
| Pos | Navn | HCP | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| 1 | Tolderlund Christian | 10,0 | 33-964 | 7 | 5219500,00 |
| 2 | Reimann Tyge | 5,6 | 33-368 | 4 | 4824000,00 |
| 3 | Nielsen Bjørn Donner | 15,8 | 33-2850 | 7 | 4272000,00 |
| 4 | Tolderlund Ulrik | 7,2 | 33-967 | 6 | 3252200,00 |
| 5 | Taagaard Michael | 18,4 | 33-2884 | 7 | 3141700,00 |
| 6 | Munk Carsten | 10,1 | 33-2633 | 7 | 3045000,00 |
| 7 | Andersen Michael | 9,0 | 33-2935 | 6 | 2980000,00 |
| 8 | Hansen Michael Løngaard | 14,4 | 33-3516 | 6 | 2767250,00 |
| 9 | Bach-Christensen Jørn | 19,2 | 33-2238 | 8 | 2739750,00 |
| 10 | Koefoed Thomas | 6,7 | 33-223 | 1 | 2687500,00 |
| 11 | Hansen Steffen | 23,9 | 33-3358 | 5 | 2400000,00 |
| 12 | Petersen Mads Nordby | 10,1 | 33-1238 | 7 | 2379500,00 |
| 13 | Gundorph Lars | 4,2 | 33-184 | 2 | 2225500,00 |
| 14 | Østergaard Gorm Lykke | 26,7 | 33-2567 | 8 | 2090600,00 |
| 15 | Kristensen Mikkel Filip | 19,9 | 33-3830 | 3 | 2088000,00 |
| 16 | Winther Asbjørn | 27,8 | 33-1210 | 7 | 1955700,00 |
| 17 | Branth Henrik Juncker | 12,9 | 33-3640 | 6 | 1947200,00 |
| 18 | Mogensen Ib Verner | 12,3 | 33-2663 | 6 | 1853000,00 |
| 19 | Grimstrup Lars | 18,1 | 33-3513 | 6 | 1774900,00 |
| 20 | Abrahamsson Magnus | 7,8 | 33-3388 | 3 | 1728000,00 |
| 21 | Haugelund Henrik | 15,7 | 33-1829 | 8 | 1724100,00 |
| 22 | Bergquist Christer | 5,1 | 33-1520 | 6 | 1663900,00 |
| 23 | Damsgaard Rune Hartmann | 4,9 | 33-3778 | 6 | 1546000,00 |
| 24 | Valente Stig | 17,5 | 33-1698 | 8 | 1545000,00 |
| 25 | Fals Peter | 2,7 | 33-151 | 6 | 1500000,00 |
| 26 | Skånstrøm Gorm | 27,2 | 33-2661 | 2 | 1455500,00 |
| 27 | Berg Michael | 15,6 | 33-620 | 8 | 1429000,00 |
| 28 | Bundalovic Milan | 22,8 | 33-3716 | 5 | 1349600,00 |
| 29 | Riemer Bo Ketil | 4,6 | 33-2544 | 4 | 1236250,00 |
| 30 | Hjortbøl Peter | 13,9 | 33-2957 | 2 | 1225500,00 |
| 31 | Fynboe Søren | 1,7 | 33-3795 | 5 | 1193800,00 |
| 32 | Bülow Jesper | 12,6 | 33-2724 | 6 | 1169200,00 |
| 33 | Gottfredsen Lars | 5,7 | 33-2510 | 8 | 1128050,00 |
| T34 | Gottfredsen Jens | 19,1 | 33-3482 | 8 | 1125000,00 |
| T34 | Plougmann Morten | 5,6 | 33-1986 | 2 | 1125000,00 |
| 36 | Larsen Niels | 4,6 | 33-1059 | 6 | 1100100,00 |
| 37 | Madsen Ulf | 12,5 | 33-2587 | 7 | 1056600,00 |
| 38 | Kongsbak Morten | 8,4 | 33-3154 | 7 | 985100,00 |
| 39 | Thouber Henrik | 3,1 | 33-1328 | 6 | 937500,00 |
| 40 | Cawley John | 10,9 | 33-2791 | 8 | 845800,00 |
| 41 | Friis Ulrik S. | 13,8 | 33-2950 | 7 | 835900,00 |
| 42 | Hansen Finn | 29,0 | 33-3430 | 3 | 798000,00 |
| 43 | Winther Sten | 13,7 | 33-2425 | 7 | 746000,00 |
| 44 | Andersen Svend | 15,6 | 33-1081 | 7 | 721850,00 |
| 45 | Blixenkrone Johnny | 7,0 | 33-2706 | 1 | 684000,00 |
| 46 | Nielsen Flemming | 14,3 | 33-897 | 7 | 639500,00 |
| 47 | Piechnik Torben | 11,0 | 33-2541 | 7 | 599400,00 |
| 48 | Kureer Niels | 19,1 | 33-1194 | 6 | 562500,00 |
| 49 | Taylor Stephen | 12,6 | 33-1278 | 7 | 531000,00 |
| 50 | Elholm Henrik | 12,2 | 33-2486 | 6 | 524800,00 |
| 51 | Mortensen Nils Peter | 17,5 | 33-3490 | 6 | 521000,00 |
| 52 | Petersen Peter Helmer | 5,3 | 33-2295 | 6 | 517200,00 |
| 53 | Rasmussen Bo | 14,9 | 33-262 | 4 | 515000,00 |
| 54 | Nielsen Jan Lyngsø | 15,0 | 33-1110 | 7 | 513000,00 |
| 55 | Johansen Henning | 15,4 | 33-1717 | 8 | 507300,00 |
| 56 | Persson Aslak | 20,1 | 33-2499 | 7 | 463500,00 |
| 57 | Carlberg Svenn-Erik | 26,5 | 33-1085 | 5 | 460000,00 |
| 58 | Grundtvig Jørgen Kim | 23,9 | 33-306 | 6 | 437500,00 |
| 59 | Christensen Bent | 11,0 | 33-2239 | 6 | 437400,00 |
| 60 | Madsen Flemming | 9,3 | 33-2966 | 6 | 414200,00 |
| 61 | Højsted Casper | 4,7 | 33-3476 | 7 | 413400,00 |
| 62 | Dan-Weibel Lars | 11,8 | 33-2849 | 6 | 385100,00 |
| 63 | Lassen Michael Rud | 13,6 | 33-182 | 5 | 382400,00 |
| 64 | Henningsen Peter | 19,7 | 33-2989 | 6 | 367400,00 |
| 65 | Hornum Torben Stig | 4,2 | 33-2491 | 8 | 347700,00 |
| T66 | Hansen Ib | 16,2 | 33-1384 | 8 | 342000,00 |
| T66 | Olesen Knud Bisgaard | 20,6 | 33-3467 | 6 | 342000,00 |
| T66 | Falck Jørgensen Lars | 19,6 | 33-2549 | 1 | 342000,00 |
| 69 | Leth-Jørgensen Jens | 12,4 | 33-3772 | 6 | 341500,00 |
| 70 | Güldner Lars | 9,2 | 33-377 | 6 | 333400,00 |
| 71 | Buus Peter | 13,5 | 33-451 | 5 | 332100,00 |
| 72 | Bardram Mikkel | 26,3 | 33-3292 | 7 | 322200,00 |
| 73 | Thomsen Mads Peter | 8,9 | 33-941 | 6 | 319000,00 |
| 74 | Kongsbak Peter | 6,4 | 33-3120 | 7 | 313500,00 |
| 75 | Nielsen Uffe | 24,7 | 33-854 | 1 | 309000,00 |
| 76 | Bodenhoff Lars | 12,1 | 33-2974 | 7 | 299700,00 |
| 77 | Christensen Bo | 13,9 | 33-158 | 7 | 260050,00 |
| T78 | Petersen Finn | 19,0 | 33-2810 | 7 | 256500,00 |
| T78 | Hahn Peter | 10,0 | 33-1828 | 2 | 256500,00 |
| 80 | Lauritsen Ken | 7,9 | 33-560 | 1 | 250000,00 |
| 81 | Saustrup Morten | 8,2 | 33-3175 | 8 | 247800,00 |
| 82 | Spanding Bo | 7,0 | 33-1133 | 4 | 228000,00 |
| T83 | Jensen Peter Nørgaard | 13,0 | 33-3387 | 7 | 199500,00 |
| T83 | Poulsen Jesper Leander | 3,7 | 33-3474 | 5 | 199500,00 |
| 85 | Jørgensen Karl Ove | 22,5 | 33-320 | 8 | 175400,00 |
| 86 | Kyhl Adam | 11,7 | 33-2011 | 3 | 157200,00 |
| 87 | Larsen Erik Engholm | 24,3 | 33-2420 | 8 | 154500,00 |
| 88 | Pedersen Kim Lysholt | 4,6 | 33-467 | 5 | 150800,00 |
| 89 | Kjærgård Andreas Obling | 15,2 | 33-2782 | 7 | 144000,00 |
| 90 | Foght Christian | 24,8 | 33-270 | 5 | 138000,00 |
| 91 | Vistisen Bo | 24,2 | 33-3369 | 4 | 136800,00 |
| 92 | Gøttsche Michael | 16,4 | 33-2398 | 4 | 129200,00 |
| 93 | Fabian Troels | 16,5 | 33-3137 | 8 | 125800,00 |
| 94 | Woolrych Ian | 22,9 | 33-2262 | 1 | 116000,00 |
| 95 | Wichmann Knud Erik | 21,6 | 33-3187 | 7 | 113300,00 |
| 96 | Tolderlund Niels | 26,7 | 33-966 | 6 | 105600,00 |
| 97 | Bjerregaard Niels | 17,8 | 33-2687 | 3 | 102600,00 |
| 98 | Nygaard Ole | 27,7 | 33-2837 | 6 | 100000,00 |
| 99 | Peacock Tony | 8,0 | 33-2734 | 5 | 96000,00 |
| 100 | Fuglsang Erik Rosenkrantz | 19,5 | 33-2812 | 5 | 80500,00 |
| 101 | Tvergaard Henrik Steen | 4,4 | 33-277 | 1 | 79800,00 |
| 102 | Hartmann Freddie | 20,0 | 33-1772 | 6 | 75000,00 |
| 103 | Keil Jesper | 17,9 | 33-2650 | 6 | 72100,00 |
| 104 | Møller Jan | 21,4 | 33-1968 | 8 | 68600,00 |
| 105 | Christiansen Eivind | 25,6 | 33-166 | 7 | 68400,00 |
| 106 | Schouboe Just Thomas | 20,6 | 33-3204 | 5 | 67200,00 |
| 107 | Hahn Ole | 19,3 | 33-2010 | 5 | 61800,00 |
| 108 | Brammer Stig | 9,6 | 33-1858 | 1 | 45600,00 |
| 109 | Schow Carsten | 28,0 | 33-859 | 7 | 41200,00 |
| 110 | Landbo Ulrich | 6,6 | 33-3806 | 1 | 22800,00 |
| 111 | Petersen Niels Helmer | 16,3 | 33-1025 | 8 | 19200,00 |
| 112 | Munk Lars | 24,5 | 33-1408 | 4 | 11400,00 |
| 113 | Andersen Jesper Høst | 1,7 | 33-2581 | 1 | 9600,00 |

