
Så er der sørme også gang i Order of Merit
| Pos | Navn | HCP | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| 1 | Tolderlund Ulrik | 7,8 | 33-967 | 1 | 1854000,00 |
| 2 | Valente Stig | 19,8 | 33-1698 | 1 | 1545000,00 |
| 3 | Petersen Mads Nordby | 11,0 | 33-1238 | 1 | 1107250,00 |
| 4 | Nielsen Bjørn Donner | 17,5 | 33-2850 | 1 | 721000,00 |
| 5 | Reimann Tyge | 5,7 | 33-368 | 1 | 618000,00 |
| 6 | Rasmussen Bo | 15,1 | 33-262 | 1 | 515000,00 |
| 7 | Persson Aslak | 20,0 | 33-2499 | 1 | 463500,00 |
| 8 | Cawley John | 10,8 | 33-2791 | 1 | 412000,00 |
| 9 | Larsen Niels | 4,4 | 33-1059 | 1 | 360500,00 |
| 10 | Nielsen Uffe | 24,7 | 33-854 | 1 | 309000,00 |
| 11 | Hansen Michael Løngaard | 15,6 | 33-3516 | 1 | 283250,00 |
| 12 | Dan-Weibel Lars | 10,9 | 33-2849 | 1 | 257500,00 |
| 13 | Bach-Christensen Jørn | 19,8 | 33-2238 | 1 | 231750,00 |
| 14 | Winther Sten | 13,8 | 33-2425 | 1 | 206000,00 |
| 15 | Christensen Bo | 13,5 | 33-158 | 1 | 180250,00 |
| 16 | Larsen Erik Engholm | 23,8 | 33-2420 | 1 | 154500,00 |
| 17 | Haugelund Henrik | 16,1 | 33-1829 | 1 | 144200,00 |
| 18 | Taagaard Michael | 20,2 | 33-2884 | 1 | 133900,00 |
| 19 | Gottfredsen Jens | 21,7 | 33-3482 | 1 | 123600,00 |
| 20 | Wichmann Knud Erik | 21,0 | 33-3187 | 1 | 113300,00 |
| 21 | Mogensen Ib Verner | 11,8 | 33-2663 | 1 | 103000,00 |
| 22 | Bodenhoff Lars | 13,5 | 33-2974 | 1 | 92700,00 |
| 23 | Johansen Henning | 15,2 | 33-1717 | 1 | 82400,00 |
| 24 | Keil Jesper | 17,4 | 33-2650 | 1 | 72100,00 |
| 25 | Hahn Ole | 19,2 | 33-2010 | 1 | 61800,00 |
| 26 | Leth-Jørgensen Jens | 12,0 | 33-3772 | 1 | 51500,00 |
| 27 | Schow Carsten | 28,0 | 33-859 | 1 | 41200,00 |
| 28 | Friis Ulrik S. | 14,1 | 33-2950 | 1 | 30900,00 |
| 29 | Østergaard Gorm Lykke | 28,7 | 33-2567 | 1 | 20600,00 |
| 30 | Henningsen Peter | 19,9 | 33-2989 | 1 | 10300,00 |
