| DATO | TURNERING | BANE | SCORING | SPILLERE | KODER | ID | KODELISTE |
| 9. april | Herreklubben Sæsonstart '26SPECIAL | – | – | – | N/A | 5525079 | |
| 16. april | Major - MASTERSMAJOR | DGU - Kokkedal Old - 18H | 10 - Ikke åben | 0/85 | N/A | 5548077 | |
| 23. april | 2. torsdag | DGU - Kokkedal Old - 18H | 50 - Handicap reguleret | 82/90 | N/A | 5577662 | |
| 30. april | 3. torsdag | DGU - Kokkedal Old - 18H | 50 - Handicap reguleret | 95/106 | N/A | 5591561 | |
| 7. maj | 4. torsdag | DGU - Kokkedal Old - 18H | 50 - Handicap reguleret | 95/99 | N/A | 5591566 | |
| 14. maj | 5. torsdag | DGU - Kokkedal Old - 18H | 50 - Handicap reguleret | 33/40 | N/A | 5591578 | |
| 21. maj | Major - PGA ChampionshipMAJOR | DGU - Kokkedal Old - 18H | 50 - Handicap reguleret | 89/97 | N/A | 5591505 | |
| 28. maj | 7. torsdag | DGU - Kokkedal Old - 18H | 50 - Handicap reguleret | 88/93 | N/A | 5591581 | |
| 4. juni | 8. torsdag | DGU - Kokkedal Old - 18H | 50 - Handicap reguleret | 81/88 | N/A | 5591585 | |
| 11. juni | 9. torsdag | DGU - Kokkedal Old - 18H | 50 - Handicap reguleret | 59/73 | N/A | 5591589 | |
| 18. juni | Major - US OpenMAJOR | DGU - Kokkedal Old - 18H | 50 - Handicap reguleret | 85/90 | N/A | 5591535 | |
| 25. juni | Texas Dropout ScrambleSPECIAL | DGU - Kokkedal Old - 18H | 30 - I gang | 60/60 | N/A | 5692173 | |
| 9. juli | 10. torsdag - sommerturnering | DGU - Kokkedal New - 18H | 50 - Handicap reguleret | 58/70 | N/A | 5692244 | |
| 16. juli | 11. torsdag - sommerturnering | DGU - Kokkedal New - 18H | 50 - Handicap reguleret | 45/51 | Nej | 5692257 | |
| 23. juli | 12. torsdag - sommerturnering | DGU - Kokkedal New - 18H | 50 - Handicap reguleret | 38/40 | Ja | 5692261 | |
| 30. juli | 13. torsdag - sommerturnering | DGU - Kokkedal New - 18H | 10 - Ikke åben | 0/32 | Nej | 5692266 | |
| 6. august | Major - The OpenMAJOR | DGU - Kokkedal New - 18H | 10 - Ikke åben | 0/14 | Nej | 5591552 | |
| 15. august | Skovturen 2026 Kokkedal HerreklubSPECIAL | 2. Lakes Course | 0 - Ukendt | 0/30 | Nej | 5679000 | |
| 27. august | 14. torsdag | DGU - Kokkedal New - 18H | 10 - Ikke åben | 0/1 | Nej | 5591609 | |
| 3. september | 15. torsdag | DGU - Kokkedal New - 18H | 10 - Ikke åben | 0/2 | Nej | 5591620 |
Afviklede turneringer er vist med grå tekst. SPILLERE viser antal spillere med indtastet score / total antal tilmeldte. KODER viser om scoringkoder er sendt (N/A for turneringer før sporing blev indført). Tryk "Se koder" for at hente og vise en spillerliste med kodestatus for den enkelte turnering. Swipe til siden for at se alle kolonner →
Kodestatus — Major - The Open
14 spillere — 14 mangler kode · Hentet: 25/07/2026 17:18
| NAVN | KODE | SENDT | METODE |
| Per Norup Andersen | 785 54 75 | IKKE SENDT | - |
| Henrik Arbo-Bähr | 968 45 46 | IKKE SENDT | - |
| Lars Bodenhoff | 545 29 62 | IKKE SENDT | - |
| Henrik Haugelund | 817 56 92 | IKKE SENDT | - |
| Peter Hjortbøl | 498 86 66 | IKKE SENDT | - |
| Torben Stig Hornum | 774 00 58 | IKKE SENDT | - |
| Henning Johansen | 810 75 68 | IKKE SENDT | - |
| Michael Kjellow-Andersen | 956 46 87 | IKKE SENDT | - |
| Carsten Munk | 724 80 38 | IKKE SENDT | - |
| Lars Quist | 430 30 83 | IKKE SENDT | - |
| Bo Ketil Riemer | 801 95 81 | IKKE SENDT | - |
| Michael Taagaard | 296 90 47 | IKKE SENDT | - |
| Christian Tolderlund | 284 32 93 | IKKE SENDT | - |
| Mikael Klaus Winther-Hansen | 954 53 68 | IKKE SENDT | - |
