| DATO | TURNERING | BANE | HULLER | SCORING | SPILLERE | KODER | ID | KODELISTE |
| 9. april | Herreklubben Sæsonstart '26SPECIAL | – | 18 | – | – | N/A | 5525079 | |
| 16. april | Major - MASTERSMAJOR | DGU - Kokkedal Old - 18H | 18 | 10 - Ikke åben | 0/85 | N/A | 5548077 | |
| 23. april | 2. torsdag | DGU - Kokkedal Old - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 82/90 | N/A | 5577662 | |
| 30. april | 3. torsdag | DGU - Kokkedal Old - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 95/106 | N/A | 5591561 | |
| 7. maj | 4. torsdag | DGU - Kokkedal Old - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 95/99 | N/A | 5591566 | |
| 14. maj | 5. torsdag | DGU - Kokkedal Old - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 33/40 | N/A | 5591578 | |
| 21. maj | Major - PGA ChampionshipMAJOR | DGU - Kokkedal Old - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 89/97 | N/A | 5591505 | |
| 28. maj | 7. torsdag | DGU - Kokkedal Old - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 88/93 | N/A | 5591581 | |
| 4. juni | 8. torsdag | DGU - Kokkedal Old - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 81/88 | N/A | 5591585 | |
| 11. juni | 9. torsdag | DGU - Kokkedal Old - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 59/73 | N/A | 5591589 | |
| 18. juni | Major - US OpenMAJOR | DGU - Kokkedal Old - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 85/90 | N/A | 5591535 | |
| 25. juni | Texas Dropout ScrambleSPECIAL | DGU - Kokkedal Old - 18H | 18 | 40 - Lukket (uden HCP) | 60/60 | N/A | 5692173 | |
| 9. juli | 10. torsdag - sommerturnering | DGU - Kokkedal New - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 58/70 | N/A | 5692244 | |
| 16. juli | 11. torsdag - sommerturnering | DGU - Kokkedal New - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 45/51 | Nej | 5692257 | |
| 23. juli | 12. torsdag - sommerturnering | DGU - Kokkedal New - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 38/40 | Ja | 5692261 | |
| 30. juli | 13. torsdag - sommerturnering | DGU - Kokkedal New - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 61/68 | Ja | 5692266 | |
| 6. august | Major - The Open 1MAJOR | DGU - Kokkedal New - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 76/81 | Nej | 5777165 | |
| 6. august | Major - The OpenMAJOR | DGU - Kokkedal New - 18H | 18 | 30 - I gang | 0/75 | Ja | 5591552 | |
| 13. august | 14. torsdag | DGU - Kokkedal New - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 83/86 | Ja | 5769072 | |
| 15. august | Skovturen 2026 Kokkedal HerreklubSPECIAL | 2. Lakes Course | 18 | 50 - Handicap reguleret | 32/32 | Nej | 5679000 | |
| 20. august | 15. torsdag | DGU - Kokkedal New - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 69/74 | Ja | 5769094 | |
| 27. august | 16 torsdag | DGU - Kokkedal New - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 77/86 | Ja | 5591609 | |
| 3. september | 17. torsdag | DGU - Kokkedal New - 18H | 18 | 50 - Handicap reguleret | 42/43 | Ja | 5591620 | |
| 10. september | 18. torsdag | DGU - Kokkedal New - 18H | 12 | 50 - Handicap reguleret | 51/51 | Ja | 5780939 | |
| 17. september | 19. torsdag | DGU - Kokkedal New - 18H | 12 | 50 - Handicap reguleret | 58/58 | Ja | 5780996 | |
| 24. september | 20. Torsdag - Sæsonafslutning | DGU - Kokkedal New - F9 | 9 | 50 - Handicap reguleret | 46/46 | Nej | 5848214 | |
| 24. september | Herreklubben Afslutningsmiddag og Generalforsamling | – | 18 | – | – | Nej | 5803402 | |
| 1. oktober | Efterårsturnering #1 | DGU - Kokkedal New - F9 | 9 | 50 - Handicap reguleret | 32/32 | Ja | 5850770 | |
| 8. oktober | Efterårsturnering #2 | DGU - Kokkedal New - F9 | 9 | 30 - I gang | 11/23 | Ja | 5855665 | |
| 15. oktober | Efterårsturnering #3 | DGU - Kokkedal New - F9 | 9 | 10 - Ikke åben | 0/9 | Nej | 5855674 | |
| 22. oktober | Efterårsturnering #4 | DGU - Kokkedal New - F9 | 9 | 10 - Ikke åben | 0/7 | Nej | 5855679 | |
| 29. oktober | Efterårsturnering #5 afslut - 9 Hullers Golf og Middag | DGU - Kokkedal New - F9 | 9 | 10 - Ikke åben | 0/4 | Nej | 5855682 |
Afviklede turneringer er vist med grå tekst. SPILLERE viser antal spillere med indtastet score / total antal tilmeldte. KODER viser om scoringkoder er sendt (N/A for turneringer før sporing blev indført). Tryk "Se koder" for at hente og vise en spillerliste med kodestatus for den enkelte turnering. Swipe til siden for at se alle kolonner →
Kodestatus — 17. torsdag
62 spillere — 0 mangler kode · Hentet: 03/09/2026 19:10
| NAVN | KODE | SENDT | METODE |
| Per Norup Andersen | 533 62 55 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Ivan Runge Andrés | 486 62 61 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Michael Berg | 460 03 10 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Niels Bjerregaard | 701 59 40 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Jørgen Brandt | 212 74 11 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Rene Bukrinsky | 844 04 18 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Jesper Bülow | 754 59 91 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Sven Carlsen | 574 53 98 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Bo Christensen | 411 70 22 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Søren G. Christiansen | 825 35 39 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Lars Dan-Weibel | 458 92 87 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Henrik Elholm | 851 05 19 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Kurt Fals | 759 25 44 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Peter Fals | 547 03 59 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Ulrik S. Friis | 804 15 37 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Niels Finsteen Gjødvad | 929 83 69 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Jens Gottfredsen | 157 76 60 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Lars Gottfredsen | 605 31 84 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Christoffer Grønfeldt | 744 74 80 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Michael Gøttsche | 456 57 36 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Ib Hansen | 898 22 04 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Michael Løngaard Hansen | 506 92 84 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Sebastian Hansen-Jensen | 898 78 07 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Johnny Haubye | 592 23 17 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Henrik Haugelund | 703 88 01 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Luka Hegnslund | 147 82 75 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Peter Henningsen | 871 03 46 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Peter Hjortbøl | 485 62 87 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Casper Højsted | 484 20 97 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Jørn Jacobsen | 235 52 04 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Bjarne Loft Jakobsen | 132 30 89 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Palle Jensen | 622 27 36 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Henning Johansen | 260 23 53 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Jesper Keil | 240 81 80 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Michael Kjellow-Andersen | 544 04 34 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Andreas Obling Kjærgård | 746 88 06 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Morten Kongsbak | 546 55 17 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Hans-Erik Kunstmann | 707 53 85 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Adam Kyhl | 377 12 63 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Ulf Madsen | 789 25 33 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Ib Verner Mogensen | 122 34 31 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Nils Peter Mortensen | 933 52 46 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Carsten Munk | 202 79 97 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Jan Møller | 911 49 56 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Henrik Norre Nielsen | 266 03 49 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Mads Nordby | 511 40 61 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Ole Nygaard | 176 50 02 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Tonny Orloff | 590 47 33 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Peter Orthmann | 363 50 17 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Aslak Persson | 917 65 71 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Finn Petersen | 839 13 73 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Bo Rasmussen | 437 80 21 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Tyge Reimann | 785 28 13 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Bo Ketil Riemer | 976 92 63 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Jesper Skotte | 421 95 29 | 03/09 19:28 | SMS |
| Bo Spanding | 680 51 01 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Michael Taagaard | 391 47 68 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Mads Peter Thomsen | 747 93 70 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Ulrik Tolderlund | 150 67 21 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Nigel Willett | 682 70 42 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Sten Winther | 364 04 30 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
| Mikael Klaus Winther-Hansen | 389 24 46 | 03/09 07:00 | Email+SMS |
