Holdturneringen er i år sponseret af:

Hørsholm Midtpunkt
Indtil “videre” er der under “I alt” vist summen af de spillede runder, men det endelige resultat afgøres af de 10 bedste runder af de 15 i alt spillede. Det vil nok rykke lidt på placeringerne blandt de hold der tror er de Top-3!
F.eks. kan det på nuværende tidspunkt ses at af de 9 spillede runder, hvis det kun var de 5 bedste runder der talte, ville hold 16 føre over hold 8 og hold 15 på 3. pladsen!
Det er bare SÅ spændende… Kom nu med alle der har tilmeldt sig Holdturneringen. Det er er synd for dine makkere hvis du ikke spiller!
| Navn | M.nr | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | I alt | Placering | |
| Hold 1: | |||||||||||||
| Ulrik | Tolderlund | 33-967 | 40 | 33 | 29 | 32 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| Jesper | Bülow | 33-2724 | 22 | 37 | 0 | 31 | 33 | 32 | 37 | 0 | 0 | 192 | |
| Peer | Knudsen | 33-2606 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 29 | 28 | 26 | 160 | |
| Bedste 2 | 70 | 70 | 29 | 63 | 63 | 70 | 66 | 28 | 26 | 459 | |||
| Hold 2: | |||||||||||||
| Lars | Dan-Weibel | 33-2849 | 34 | 27 | 29 | 31 | 34 | 30 | 0 | 0 | 33 | 218 | |
| Bo | Christensen | 33-158 | 33 | 31 | 34 | 31 | 29 | 26 | 0 | 34 | 33 | 251 | |
| Henrik | Arbo-Bähr | 33-1675 | 26 | 0 | 29 | 32 | 26 | 29 | 25 | 31 | 26 | 224 | |
| Bedste 2 | 67 | 58 | 63 | 63 | 63 | 59 | 25 | 65 | 66 | 504 | |||
| Hold 3: | |||||||||||||
| Morten | Kongsbak | 33-3154 | 0 | 29 | 36 | 29 | 31 | 36 | 36 | 33 | 0 | 230 | |
| Ivan Runge | Andrés | 33-2355 | 26 | 25 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| Freddie | Hartmann | 33-1772 | 27 | 28 | 31 | 28 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
| Bedste 2 | 53 | 57 | 67 | 57 | 58 | 69 | 36 | 33 | 0 | 430 | |||
| Hold 4: | |||||||||||||
| Casper | Højsted | 33-3476 | 30 | 33 | 26 | 34 | 34 | 32 | 27 | 0 | 38 | 254 | |
| Jesper | Keil | 33-2650 | 31 | 30 | 22 | 26 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 171 | |
| Knud Bisgaard | Olesen | 33-3467 | 0 | 0 | 32 | 28 | 31 | 31 | 31 | 37 | 27 | 217 | |
| Bedste 2 | 61 | 63 | 58 | 62 | 65 | 63 | 58 | 69 | 65 | 506 | |||
| Hold 5: | |||||||||||||
| Michael | Nielsen | 33-2537 | 28 | 27 | 30 | 29 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 172 | |
| Thomas | Dyhr | 33-2177 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53 | |
| Erik Engholm | Larsen | 33-2420 | 32 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 20 | 21 | 0 | 224 | |
| Bedste 2 | 60 | 56 | 59 | 59 | 31 | 32 | 48 | 51 | 26 | 396 | |||
| Hold 6: | |||||||||||||
| Lars | Güldner | 33-377 | 23 | 31 | 0 | 31 | 34 | 29 | 0 | 36 | 36 | 220 | |
| Ib | Hansen | 33-1384 | 27 | 35 | 33 | 30 | 29 | 33 | 29 | 28 | 30 | 274 | |
| Jesper | Hartmann | 33-894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedste 2 | 50 | 66 | 33 | 61 | 63 | 62 | 29 | 64 | 66 | 465 | |||
| Hold 7: | |||||||||||||
| Morten | Saustrup | 33-3175 | 23 | 23 | 28 | 32 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 262 | |
| Ole | Hahn | 33-2010 | 31 | 26 | 27 | 0 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| Nils Peter | Mortensen | 33-3490 | 19 | 26 | 19 | 34 | 0 | 35 | 0 | 30 | 25 | 188 | |
| Bedste 2 | 54 | 52 | 55 | 66 | 64 | 69 | 28 | 60 | 57 | 477 | |||
| Hold 8: | |||||||||||||
| Lars | Gottfredsen | 33-2510 | 29 | 27 | 37 | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 31 | 296 | |
| Michael | Berg | 33-620 | 28 | 35 | 32 | 33 | 35 | 33 | 25 | 38 | 35 | 294 | |
| Jens | Gottfredsen | 33-3482 | 32 | 33 | 34 | 28 | 33 | 37 | 30 | 27 | 32 | 286 | |
| Bedste 2 | 61 | 68 | 71 | 66 | 68 | 72 | 65 | 74 | 67 | 551 | 2 | ||
| Hold 9: | |||||||||||||
| Torben Stig | Hornum | 33-2491 | 26 | 35 | 27 | 32 | 32 | 33 | 29 | 33 | 36 | 283 | |
| Jan Lyngsø | Nielsen | 33-1110 | 28 | 36 | 25 | 0 | 32 | 32 | 27 | 25 | 34 | 239 | |
| Søren | Lange | 33-1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedste 2 | 54 | 71 | 52 | 32 | 64 | 65 | 56 | 58 | 70 | 490 | |||
| Hold 10: | |||||||||||||
| Peter Helmer | Petersen | 33-2295 | 27 | 33 | 38 | 0 | 30 | 0 | 34 | 31 | 35 | 228 | |
| Troels | Fabian | 33-3137 | 30 | 27 | 35 | 33 | 25 | 31 | 28 | 30 | 32 | 271 | |
| Peter O. | Sørensen | 33-152 | 30 | 22 | 0 | 0 | 16 | 28 | 23 | 31 | 16 | 166 | |
| Bedste 2 | 60 | 60 | 73 | 33 | 55 | 59 | 62 | 62 | 67 | 498 | |||
| Hold 11: | |||||||||||||
| Henrik | Elholm | 33-2486 | 26 | 30 | 36 | 0 | 28 | 0 | 34 | 37 | 0 | 191 | |
| Ulrik S. | Friis | 33-2950 | 31 | 28 | 39 | 27 | 23 | 29 | 0 | 26 | 0 | 203 | |
| Asbjørn | Winther | 33-1210 | 0 | 38 | 39 | 33 | 33 | 31 | 36 | 32 | 35 | 277 | |
| Bedste 2 | 57 | 68 | 78 | 60 | 61 | 60 | 70 | 69 | 35 | 523 | |||
| Hold 12: | |||||||||||||
| Flemming | Madsen | 33-2966 | 28 | 23 | 33 | 28 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| Sten | Winther | 33-2425 | 33 | 27 | 31 | 19 | 32 | 34 | 36 | 0 | 28 | 240 | |
| Aslak | Persson | 33-2499 | 36 | 29 | 28 | 23 | 27 | 27 | 28 | 0 | 26 | 224 | |
| Bedste 2 | 69 | 56 | 64 | 51 | 66 | 68 | 64 | 0 | 54 | 492 | |||
| Hold 13: | |||||||||||||
| John | Cawley | 33-2791 | 35 | 35 | 34 | 29 | 28 | 32 | 33 | 36 | 36 | 298 | |
| Ulf | Madsen | 33-2587 | 26 | 33 | 0 | 36 | 30 | 27 | 36 | 32 | 35 | 255 | |
| Ole | Nygaard | 33-2837 | 28 | 28 | 0 | 28 | 29 | 33 | 25 | 0 | 27 | 198 | |
| Bedste 2 | 63 | 68 | 34 | 65 | 59 | 65 | 69 | 68 | 71 | 528 | 5 | ||
| Hold 14: | |||||||||||||
| Christian | Tolderlund | 33-964 | 30 | 32 | 31 | 35 | 36 | 43 | 28 | 0 | 0 | 235 | |
| Niels Helmer | Petersen | 33-1025 | 26 | 28 | 30 | 24 | 29 | 31 | 32 | 31 | 24 | 255 | |
| Erwin | Norling | 33-682 | 29 | 32 | 0 | 0 | 24 | 30 | 24 | 27 | 29 | 195 | |
| Bedste 2 | 59 | 64 | 61 | 59 | 65 | 74 | 60 | 58 | 53 | 500 | |||
| Hold 15: | |||||||||||||
| Mads Nordby | Petersen | 33-1238 | 37 | 28 | 38 | 36 | 35 | 34 | 0 | 33 | 26 | 267 | |
| Lars | Bodenhoff | 33-2974 | 31 | 32 | 34 | 32 | 0 | 34 | 19 | 32 | 0 | 214 | |
| Jørn | Bach-Christensen | 33-2238 | 33 | 39 | 31 | 27 | 23 | 23 | 30 | 38 | 30 | 274 | |
| Bedste 2 | 70 | 71 | 72 | 68 | 58 | 68 | 49 | 71 | 56 | 534 | 3 | ||
| Hold 16: | |||||||||||||
| Rune Hartmann | Damsgaard | 33-3778 | 27 | 37 | 36 | 0 | 30 | 34 | 0 | 38 | 34 | 236 | |
| Bjørn Donner | Nielsen | 33-2850 | 37 | 38 | 39 | 29 | 36 | 37 | 35 | 0 | 0 | 251 | |
| Mikkel | Bardram | 33-3292 | 24 | 32 | 26 | 0 | 29 | 23 | 36 | 30 | 40 | 240 | |
| Bedste 2 | 64 | 75 | 75 | 29 | 66 | 71 | 71 | 68 | 74 | 564 | 1 | ||
| Hold 17: | |||||||||||||
| Torben | Piechnik | 33-2541 | 0 | 33 | 33 | 35 | 31 | 32 | 33 | 35 | 32 | 264 | |
| Lars | Foldager | 33-2656 | 27 | 30 | 32 | 28 | 31 | 29 | 22 | 26 | 0 | 225 | |
| Michael | Taagaard | 33-2884 | 32 | 30 | 41 | 0 | 36 | 30 | 33 | 38 | 0 | 240 | |
| Bedste 2 | 59 | 63 | 74 | 63 | 67 | 62 | 66 | 73 | 32 | 527 | 5 | ||
| Hold 18: | |||||||||||||
| Ib Verner | Mogensen | 33-2663 | 32 | 32 | 23 | 25 | 27 | 39 | 0 | 0 | 32 | 210 | |
| Henning | Johansen | 33-1717 | 31 | 31 | 37 | 26 | 31 | 32 | 36 | 33 | 0 | 257 | |
| Jan | Møller | 33-1968 | 25 | 30 | 35 | 32 | 30 | 30 | 26 | 28 | 32 | 268 | |
| Bedste 2 | 63 | 63 | 72 | 58 | 61 | 71 | 62 | 61 | 64 | 517 | |||
| Hold 19: | |||||||||||||
| Jens | Leth-Jørgensen | 33-3772 | 31 | 31 | 26 | 32 | 35 | 21 | 0 | 0 | 37 | 213 | |
| Erik Rosenkrantz | Fuglsang | 33-2812 | 0 | 0 | 36 | 22 | 28 | 29 | 29 | 0 | 0 | 144 | |
| Peter | Henningsen | 33-2989 | 30 | 26 | 37 | 0 | 34 | 33 | 27 | 0 | 39 | 226 | |
| Bedste 2 | 61 | 57 | 73 | 54 | 69 | 62 | 56 | 0 | 76 | 508 | |||
| Hold 20: | |||||||||||||
| Henrik | Bech | 33-688 | 0 | 18 | 33 | 0 | 26 | 28 | 0 | 28 | 0 | 133 | |
| Henrik | Haugelund | 33-1829 | 32 | 34 | 37 | 36 | 34 | 37 | 28 | 22 | 31 | 291 | |
| Bo | Vistisen | 33-3369 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 23 | 144 | |
| Bedste 2 | 60 | 52 | 70 | 36 | 60 | 67 | 28 | 63 | 54 | 462 | |||
| Hold 21: | |||||||||||||
| Michael | Andersen | 33-2935 | 28 | 36 | 0 | 31 | 38 | 36 | 35 | 0 | 0 | 204 | |
| Tom | Nielsen | 33-1741 | 26 | 32 | 34 | 30 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| Simon Christian | Lundorff | 33-3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedste 2 | 54 | 68 | 34 | 61 | 70 | 64 | 35 | 0 | 0 | 386 |
