| Hold | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Sum | Placering |
| K Fals / P Fals | 38 | 34 | 35 | 33 | 34 | 174 | 1 | |
| C Tolderlund / J Schmager | 31 | 29 | 31 | 40 | 35 | 166 | 2 | |
| J Brandt / N Tolderlund | 33 | 38 | 33 | 25 | 34 | 163 | 3 | |
| H Haugelund / M Petersen | 22 | 33 | 37 | 30 | 40 | 162 | 4 | |
| L Dan-Weibel / M Simonsen | 42 | 25 | 30 | 34 | 30 | 161 | 5 | |
| S Andersen / C Demuth | 31 | 30 | 29 | 36 | 35 | 161 | 5 | |
| L Gottfredsen / G Köpfler | 27 | 35 | 36 | 29 | 31 | 158 | 7 | |
| P Andersen / L Kjeldsen | 36 | 34 | 27 | 30 | 29 | 156 | 8 | |
| J Sichlau / A Winther | 30 | 33 | 28 | 33 | 31 | 155 | 9 | |
| M Thomsen / S Winther | 31 | 28 | 30 | 33 | 32 | 154 | 10 | |
| A Kyhl / N Kureer | 28 | 28 | 32 | 34 | 32 | 154 | 10 | |
| N Gade / B Rasmussen | 20 | 34 | 33 | 34 | 33 | 154 | 10 | |
| O Nygaard / U Brandt | 33 | 27 | 29 | 31 | 31 | 151 | 13 | |
| I Hansen / G Skånstrøm | 29 | 30 | 30 | 29 | 33 | 151 | 13 | |
| H Nielsen / R Bukrinsky | 34 | 32 | 28 | 26 | 30 | 150 | 15 | |
| P Stokkendal / T Piechnik | 27 | 38 | 19 | 31 | 35 | 150 | 15 | |
| O Elming / T Nielsen | 32 | 23 | 27 | 34 | 31 | 147 | 17 | |
| J Hansen / S Taylor | 33 | 27 | 28 | 30 | 28 | 146 | 18 | |
| H Johansen / P Sørensen | 28 | 30 | 25 | 33 | 27 | 143 | 19 | |
| L Foldager / J Blixenkrone | 30 | 27 | 34 | 22 | 29 | 142 | 20 | |
| T Hornum / A Mærsk | 26 | 23 | 30 | 34 | 28 | 141 | 21 | |
| M Mikkelsen / B Christensen | 23 | 29 | 25 | 33 | 30 | 140 | 22 | |
| H Elholm / S Valente | 31 | 24 | 33 | 22 | 28 | 138 | 23 | |
| C Christiansen / J Bach-Christensen | 26 | 29 | 29 | 22 | 30 | 136 | 24 | |
| J Jespersen / S Jørgensen | 33 | 0 | 29 | 27 | 39 | 128 | 25 | |
| M Sternberg / P Sørensen | 28 | 33 | 37 | 0 | 27 | 125 | 26 | |
| M Marburger / J Nielsen | 27 | 0 | 37 | 33 | 27 | 124 | 27 | |
| H Thouber / P Henningsen | 26 | 33 | 32 | 0 | 33 | 124 | 27 | |
| F Nielsen / J Skotte | 0 | 29 | 30 | 33 | 29 | 121 | 29 | |
| C Bergquist / L Falck Jørgensen | 30 | 0 | 29 | 31 | 30 | 120 | 30 | |
| R Crone / F Madsen | 21 | 26 | 30 | 20 | 19 | 116 | 31 | |
| F Jensen / S Hansen | 28 | 23 | 31 | 0 | 33 | 115 | 32 | |
| B Henriksen / H Bech | 31 | 0 | 23 | 30 | 27 | 111 | 33 | |
| H Kunstmann / L Bernth | 30 | 0 | 15 | 35 | 29 | 109 | 34 | |
| M Seger / P Petersen | 26 | 36 | 0 | 33 | 0 | 95 | 35 | |
| N Larsen / H Dock | 27 | 22 | 25 | 0 | 0 | 74 | 36 | |
| M Otte / L Jakobsen | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 69 | 37 | |
| A Vestergaard / F Hartmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |

