Så er anden runde med på holdskemaet, allerede nu er der hold der skal præstere på torsdag i tredie runde.
| Hold | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Point efter |
| T Hornum / A Mærsk | 26 | 23 | 49 | -23 | ||||
| S Andersen / C Demuth | 31 | 30 | 61 | -11 | ||||
| R Crone / F Madsen | 21 | 26 | 47 | -25 | ||||
| P Stokkendal / T Piechnik | 27 | 38 | 65 | -7 | ||||
| P Andersen / L Kjeldsen | 36 | 34 | 70 | -2 | ||||
| O Nygaard / U Brandt | 33 | 27 | 60 | -12 | ||||
| O Elming / T Nielsen | 32 | 23 | 55 | -17 | ||||
| N Larsen / H Dock | 27 | 22 | 49 | -23 | ||||
| N Gade / B Rasmussen | 20 | 34 | 54 | -18 | ||||
| M Thomsen / S Winther | 31 | 28 | 59 | -13 | ||||
| M Sternberg / P Sørensen | 28 | 33 | 61 | -11 | ||||
| M Seger / P Petersen | 26 | 36 | 62 | -10 | ||||
| M Otte / L Jakobsen | 0 | 36 | 36 | -36 | ||||
| M Mikkelsen / B Christensen | 23 | 29 | 52 | -20 | ||||
| M Marburger / J Nielsen | 27 | 0 | 27 | -45 | ||||
| L Gottfredsen / G Köpfler | 27 | 35 | 62 | -10 | ||||
| L Foldager / J Blixenkrone | 30 | 27 | 57 | -15 | ||||
| L Dan-Weibel / M Simonsen | 42 | 25 | 67 | -5 | ||||
| K Fals / P Fals | 38 | 34 | 72 | 0 | ||||
| J Sichlau / A Winther | 30 | 33 | 63 | -9 | ||||
| J Jespersen / S Jørgensen | 33 | 0 | 33 | -39 | ||||
| J Hansen / S Taylor | 33 | 27 | 60 | -12 | ||||
| J Brandt / N Tolderlund | 33 | 38 | 71 | -1 | ||||
| I Hansen / G Skånstrøm | 29 | 30 | 59 | -13 | ||||
| H Thouber / P Henningsen | 26 | 33 | 59 | -13 | ||||
| H Nielsen / R Bukrinsky | 34 | 32 | 66 | -6 | ||||
| H Kunstmann / L Bernth | 30 | 0 | 30 | -42 | ||||
| H Johansen / P Sørensen | 28 | 30 | 58 | -14 | ||||
| H Haugelund / M Petersen | 22 | 33 | 55 | -17 | ||||
| H Elholm / S Valente | 31 | 24 | 55 | -17 | ||||
| F Nielsen / J Skotte | 0 | 29 | 29 | -43 | ||||
| F Jensen / S Hansen | 28 | 23 | 51 | -21 | ||||
| C Tolderlund / J Schmager | 31 | 29 | 60 | -12 | ||||
| C Christiansen / J Bach-Christensen | 26 | 29 | 55 | -17 | ||||
| C Bergquist / L Falck Jørgensen | 30 | 0 | 30 | -42 | ||||
| B Henriksen / H Bech | 31 | 0 | 31 | -41 | ||||
| A Vestergaard / F Hartmann | 0 | 0 | 0 | -72 | ||||
| A Kyhl / N Kureer | 28 | 28 | 56 | -16 |

