Herreklubben · 5. oktober 2026 |
Hver linje er en spiller; højere oppe er bedre. Peg på en linje for at følge den, klik for at fastholde flere spillere. Gyldne kolonner er Majors.
Herreklubben World Ranking
Nr. 1 gennem sæsonen
Top 10 efter hver turnering · 7 forskellige spillere, 7 skift på toppen
Hver flise viser stillingen efter den turnering. Point tæller fuldt i 13 spilleuger og falder derefter. Uden for sæsonen står ranglisten stille, så tabellen nederst er den samme som sidste flise.
| 2. | Henrik Knudsen | 11,40 |
| 3. | Michael Taagaard | 11,40 |
| 4. | Rune Hartmann Damsgaard | 10,80 |
| 5. | Tyge Reimann | 9,60 |
| 6. | Flemming Nielsen | 9,60 |
| 7. | Peter Orthmann | 9,60 |
| 8. | Michael Ravn | 9,60 |
| 9. | Lars Munk | 9,60 |
| 10. | Torben Stig Hornum | 8,00 |
| 2. | Lars Munk | 14,70 |
| 3. | Peter Hjortbøl | 12,00 |
| 4. | Michael Taagaard | 11,40 |
| 5. | Henrik Knudsen | 11,40 |
| 6. | Rune Hartmann Damsgaard | 10,80 |
| 7. | Tyge Reimann | 9,60 |
| 8. | Flemming Nielsen | 9,60 |
| 9. | Michael Ravn | 9,60 |
| 10. | Erik Engholm Larsen | 8,40 |
| 2. | Lars Munk | 15,30 |
| 3. | Tyge Reimann | 13,70 |
| 4. | Peter Hjortbøl | 12,00 |
| 5. | Michael Taagaard | 12,00 |
| 6. | Henrik Knudsen | 11,40 |
| 7. | Thomas Dyhr | 11,30 |
| 8. | Rune Hartmann Damsgaard | 10,80 |
| 9. | Flemming Nielsen | 9,60 |
| 10. | Michael Ravn | 9,60 |
| 2. | Peter Orthmann | 15,30 |
| 3. | Tyge Reimann | 13,70 |
| 4. | Gert Hagelskjær | 12,10 |
| 5. | Peter Hjortbøl | 12,00 |
| 6. | Michael Taagaard | 12,00 |
| 7. | Ulf Madsen | 11,86 |
| 8. | Henrik Knudsen | 11,40 |
| 9. | Thomas Dyhr | 11,30 |
| 10. | Jørgen Brandt | 11,10 |
| 2. | Jørgen Brandt | 22,10 |
| 3. | Frederik Skelmose | 22,00 |
| 4. | Tyge Reimann | 20,90 |
| 5. | Nigel Willett | 19,50 |
| 6. | Gert Hagelskjær | 19,30 |
| 7. | Jesper Bülow | 18,46 |
| 8. | Philip Flou-Jensen | 16,70 |
| 9. | Ivan Runge Andrés | 16,20 |
| 10. | Lars Munk | 15,40 |
| 2. | Frederik Skelmose | 22,17 |
| 3. | Philip Flou-Jensen | 21,60 |
| 4. | Tyge Reimann | 20,90 |
| 5. | Jesper Bülow | 20,86 |
| 6. | Nigel Willett | 19,50 |
| 7. | Gert Hagelskjær | 19,30 |
| 8. | Peter Orthmann | 18,75 |
| 9. | Ivan Runge Andrés | 16,20 |
| 10. | Lars Munk | 15,67 |
| 2. | Tyge Reimann | 20,90 |
| 3. | Jesper Bülow | 20,86 |
| 4. | Jørgen Brandt | 19,71 |
| 5. | Nigel Willett | 19,50 |
| 6. | Palle Stæckmann | 19,40 |
| 7. | Gert Hagelskjær | 18,50 |
| 8. | Frederik Skelmose | 18,48 |
| 9. | Ulf Madsen | 17,38 |
| 10. | Ivan Runge Andrés | 16,20 |
| 2. | Tyge Reimann | 20,90 |
| 3. | Jesper Bülow | 19,80 |
| 4. | Palle Stæckmann | 19,75 |
| 5. | Jørgen Brandt | 19,71 |
| 6. | Nigel Willett | 19,50 |
| 7. | Ulf Madsen | 19,19 |
| 8. | Frederik Skelmose | 18,48 |
| 9. | Ivan Runge Andrés | 16,20 |
| 10. | Peter Orthmann | 15,88 |
| 2. | Tyge Reimann | 20,90 |
| 3. | Palle Stæckmann | 19,75 |
| 4. | Palle Jensen | 19,58 |
| 5. | Nigel Willett | 19,50 |
| 6. | Jørgen Brandt | 18,88 |
| 7. | Frederik Skelmose | 18,48 |
| 8. | Ulf Madsen | 18,41 |
| 9. | Jesper Bülow | 16,97 |
| 10. | Ivan Runge Andrés | 16,20 |
| 2. | Palle Stæckmann | 19,89 |
| 3. | Henrik Haugelund | 19,83 |
| 4. | Palle Jensen | 19,56 |
| 5. | Nigel Willett | 19,07 |
| 6. | Henrik Elholm | 18,50 |
| 7. | Philip Flou-Jensen | 17,81 |
| 8. | Jesper Skotte | 16,59 |
| 9. | Jørgen Brandt | 16,54 |
| 10. | Ulf Madsen | 16,27 |
| 2. | Palle Stæckmann | 19,75 |
| 3. | Henrik Elholm | 19,50 |
| 4. | Nigel Willett | 18,83 |
| 5. | Henrik Haugelund | 17,83 |
| 6. | Philip Flou-Jensen | 17,66 |
| 7. | Jørgen Brandt | 16,38 |
| 8. | Jesper Leander Poulsen | 16,29 |
| 9. | Palle Jensen | 16,20 |
| 10. | Ulf Madsen | 16,10 |
| 2. | Henrik Haugelund | 18,73 |
| 3. | Nigel Willett | 18,59 |
| 4. | Philip Flou-Jensen | 17,50 |
| 5. | Palle Stæckmann | 17,17 |
| 6. | Henrik Elholm | 16,71 |
| 7. | Jesper Bülow | 16,38 |
| 8. | Jesper Leander Poulsen | 16,24 |
| 9. | Ulf Madsen | 15,93 |
| 10. | Johnny Haubye | 15,59 |
| 2. | Henrik Haugelund | 18,45 |
| 3. | Nigel Willett | 18,09 |
| 4. | Palle Stæckmann | 16,94 |
| 5. | Jesper Leander Poulsen | 16,20 |
| 6. | Jesper Skotte | 15,13 |
| 7. | Jørgen Brandt | 15,06 |
| 8. | Philip Flou-Jensen | 14,69 |
| 9. | Jesper Bülow | 14,68 |
| 10. | Henrik Norre Nielsen | 14,67 |
| 2. | Nigel Willett | 17,59 |
| 3. | Tyge Reimann | 17,42 |
| 4. | Palle Stæckmann | 16,70 |
| 5. | Jesper Leander Poulsen | 16,12 |
| 6. | Henrik Elholm | 16,05 |
| 7. | Jesper Skotte | 15,38 |
| 8. | Henning Johansen | 15,21 |
| 9. | Jesper Bülow | 14,94 |
| 10. | Philip Flou-Jensen | 14,30 |
Turneringer som nr. 1
| Tyge Reimann | 4 af 14 | |
| Peter Orthmann | 3 af 14 | |
| Philip Flou-Jensen | 3 af 14 | |
| Peter Hjortbøl | 1 af 14 | |
| Lars Munk | 1 af 14 | |
| Jørgen Brandt | 1 af 14 | |
| Henrik Haugelund | 1 af 14 |
Herreklubben · 5. oktober 2026 |