| Placering | Sidste gang | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| 1 | 1 | Petersen, Niels Helmer/Henningsen, Peter | 46 | 43 | 41 | 41 | 0 | 0 | 171 |
| 2 | 3 | Winther, Asbjørn/Andersen, Svend | 43 | 42 | 39 | 44 | 0 | 0 | 168 |
| 3 | 5 | Larsen, Erik Engholm/Petersen, Mads Nordby | 33 | 47 | 43 | 45 | 0 | 0 | 168 |
| 4 | 3 | Madsen, Ulf/Tolderlund, Christian | 41 | 41 | 42 | 41 | 0 | 0 | 165 |
| 5 | 7 | Fals, Kurt/Fals, Peter | 37 | 41 | 42 | 45 | 0 | 0 | 165 |
| 6 | 8 | Dan-Weibel, lars/Bergquist, Christer | 41 | 40 | 37 | 44 | 0 | 0 | 162 |
| 7 | 11 | Foldager, Lars/Tolderlund, Ulrik | 40 | 34 | 42 | 45 | 0 | 0 | 161 |
| 8 | 10 | Keil, Jesper/Gottfredsen, Lars | 41 | 42 | 34 | 41 | 0 | 0 | 158 |
| 9 | 14 | Bach-Christensen, Jørn/Schneider-Christensen, Palle | 42 | 30 | 41 | 45 | 0 | 0 | 158 |
| 10 | 11 | Taagaard, Michael/Peacock, Tony | 40 | 37 | 39 | 40 | 0 | 0 | 156 |
| 11 | 6 | Demuth, Christian/Johansen, Henning | 35 | 40 | 46 | 34 | 0 | 0 | 155 |
| 12 | 17 | Nygaard, Ole/Fabian, Troels | 32 | 37 | 41 | 44 | 0 | 0 | 154 |
| 13 | 15 | Jørgensen, Karl Ove/Jørgensen, Steffen Wad | 40 | 40 | 32 | 41 | 0 | 0 | 153 |
| 14 | 16 | Haugelund, Henrik/Crone, René | 40 | 40 | 31 | 37 | 0 | 0 | 148 |
| 15 | 21 | Muusmann, Svend/Piechnik, Torben | 39 | 25 | 40 | 44 | 0 | 0 | 148 |
| 16 | 18 | Nielsen, Bjørn Donner/Skotte, Jesper | 41 | 30 | 38 | 38 | 0 | 0 | 147 |
| 17 | 19 | Hansen, Ib/Seger, Milan | 34 | 34 | 40 | 39 | 0 | 0 | 147 |
| 18 | 13 | Andersen, Michael/Friis, Ulrik S. | 44 | 29 | 41 | 30 | 0 | 0 | 144 |
| 19 | 20 | Bjerregaard, Niels/Nielsen, Henrik Marinus | 39 | 32 | 36 | 36 | 0 | 0 | 143 |
| 20 | 22 | Andrés, Ivan Runge/Nielsen, Jan | 28 | 38 | 37 | 36 | 0 | 0 | 139 |
| 21 | 23 | Mikkelsen, Mick/Sichlau, John | 40 | 38 | 24 | 36 | 0 | 0 | 138 |
| 22 | 24 | Kyhl, Adam/Hansen-Jensen, Sebastian | 30 | 29 | 35 | 38 | 0 | 0 | 132 |
| 23 | 2 | Fuglsang, Erik Rosenkrantz/Andersen, Jesper Høst | 38 | 40 | 47 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 24 | 8 | Elming, Ole/Bukrinsky, Rene | 43 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 25 | 25 | Winther, Sten/Bernth, Lars | 37 | 42 | 0 | 38 | 0 | 0 | 117 |
| 26 | 26 | Hagelskjær, Gert/Brandt, Jørgen | 40 | 25 | 0 | 46 | 0 | 0 | 111 |
| 27 | 27 | Hartmann, Jesper/Brandt, Ulrich | 0 | 30 | 24 | 26 | 0 | 0 | 80 |
| 28 | 28 | Christensen, Bo/Pedersen, Rune Lundgaard | 0 | 0 | 45 | 26 | 0 | 0 | 71 |

