Holdturneringen er i år sponseret af:

Hørsholm Midtpunkt
5. runde blev aflyst pga. lyn og torden og ikke alle fik spillet 18 huller.
| M.nr | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | I alt | |
| Peter Helmer Petersen | 33-2295 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Freddie Hartmann | 33-1772 | 26 | 0 | 29 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurt Fals | 33-2352 | 27 | 20 | 26 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 1 | 53 | 20 | 55 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| Lars Gottfredsen | 33-2510 | 32 | 37 | 36 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bo Christensen | 33-158 | 25 | 29 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikkel Bardram | 33-3292 | 25 | 27 | 35 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 2 | 57 | 66 | 71 | 61 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | |
| Jørn-Ole Jokumsen | 33-1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henrik Wohl Rasmussen | 33-3097 | 27 | 29 | 40 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rune Molin | 33-3244 | 0 | 27 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 3 | 27 | 56 | 66 | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
| Jesper Skotte | 33-889 | 27 | 25 | 33 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Lyngsø Nielsen | 33-1110 | 32 | 40 | 31 | 32 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torben Nybo | 33-2962 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 4 | 59 | 65 | 64 | 32 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | |
| John Cawley | 33-2791 | 35 | 30 | 31 | 34 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesper Keil | 33-2650 | 32 | 18 | 21 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Ove Jørgensen | 33-320 | 26 | 37 | 38 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 5 | 67 | 67 | 69 | 34 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | |
| Michael Nielsen | 33-2537 | 32 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ib Hansen | 33-1384 | 28 | 36 | 30 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gorm Lykke Østergaard | 33-2567 | 0 | 19 | 27 | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 6 | 60 | 55 | 73 | 52 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | |
| Ulrik Tolderlund | 33-967 | 32 | 36 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henrik Juncker Branth | 33-3640 | 26 | 39 | 36 | 36 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erwin Norling | 33-682 | 0 | 29 | 37 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 7 | 58 | 75 | 73 | 67 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | |
| Michael Andersen | 33-2935 | 27 | 0 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bjørn Donner Nielsen | 33-2850 | 38 | 31 | 40 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Henningsen | 33-2989 | 32 | 34 | 37 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 8 | 70 | 65 | 77 | 71 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | |
| Christian Tolderlund | 33-964 | 30 | 34 | 32 | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Taagaard | 33-2884 | 25 | 29 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ulrik Elberg | 33-2089 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 9 | 55 | 70 | 32 | 67 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | |
| Lars Dan-Weibel | 33-2849 | 24 | 0 | 32 | 38 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henrik Haugelund | 33-1829 | 25 | 29 | 24 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Engholm Larsen | 33-2420 | 25 | 26 | 30 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 10 | 50 | 55 | 62 | 68 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | |
| Henrik Bech | 33-688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niels Helmer Petersen | 33-1025 | 26 | 26 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ole Nygaard | 33-2837 | 24 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 11 | 50 | 51 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| Henrik Elholm | 33-2486 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lars Foldager | 33-2656 | 0 | 0 | 29 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Bonde Jensen | 33-3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 12 | 34 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
| Rene Bukrinsky | 33-2392 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Svend Andersen | 33-1081 | 23 | 36 | 35 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Demuth | 33-1920 | 19 | 25 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 13 | 42 | 65 | 64 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | |
| Peter Fals | 33-151 | 0 | 0 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niels Kureer | 33-1194 | 27 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jens Gottfredsen | 33-3482 | 38 | 34 | 28 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 14 | 65 | 63 | 62 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
| Morten Sanddahl Jensen | 33-2705 | 37 | 40 | 0 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sten Winther | 33-2425 | 30 | 28 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Knud Erik Wichmann | 33-3187 | 25 | 31 | 33 | 27 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 15 | 67 | 71 | 62 | 61 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | |
| Mads Nordby Petersen | 33-1238 | 20 | 30 | 27 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lars Bodenhoff | 33-2974 | 30 | 30 | 39 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gert Thorslund Petersen | 33-1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 16 | 50 | 60 | 66 | 54 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | |
| Torben Stig Hornum | 33-2491 | 33 | 0 | 38 | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Dyhr | 33-2177 | 0 | 0 | 44 | 31 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hans-Erik Kunstmann | 33-535 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 17 | 55 | 0 | 82 | 62 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | |
| Casper Højsted | 33-3476 | 34 | 32 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ole Hahn | 33-2010 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Rosenkrantz Fuglsang | 33-2812 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 18 | 61 | 62 | 63 | 36 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | |
| Henrik Broerson-Nielsen | 33-2931 | 31 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ulf Madsen | 33-2587 | 32 | 34 | 34 | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henrik Arbo-Bähr | 33-1675 | 28 | 28 | 38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 19 | 63 | 63 | 74 | 38 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | |
| Torben Piechnik | 33-2541 | 25 | 37 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henning Johansen | 33-1717 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Møller | 33-1968 | 26 | 30 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 20 | 51 | 69 | 30 | 69 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | |
| Per Norup Andersen | 33-2524 | 29 | 0 | 25 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Just Thomas Schouboe | 33-3204 | 33 | 25 | 28 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asbjørn Winther | 33-1210 | 32 | 28 | 29 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 21 | 65 | 53 | 57 | 64 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | |
| Mads Peter Thomsen | 33-941 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Nielsen | 33-1741 | 31 | 29 | 42 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter O. Sørensen | 33-152 | 31 | 0 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hold 22 | 62 | 29 | 74 | 48 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
