Mr. Gorms Order of Merit efter 6. juli
| Navn | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| Mogensen Ib Verner | 33-2663 | 8 | 4063500,00 |
| Blixenkrone Johnny | 33-2706 | 8 | 3454500,00 |
| Winther Asbjørn | 33-1210 | 9 | 2600150,00 |
| Skotte Jesper | 33-889 | 6 | 2588250,00 |
| Hahn Ole | 33-2010 | 3 | 2562500,00 |
| Broerson-Nielsen Henrik | 33-2931 | 8 | 2510750,00 |
| Munk Carsten | 33-2633 | 3 | 2335000,00 |
| Friis Ulrik S. | 33-2950 | 6 | 2080500,00 |
| Hansen Søren | 33-1309 | 6 | 2077200,00 |
| Thouber Henrik | 33-1328 | 5 | 2048600,00 |
| Foldager Lars | 33-2656 | 7 | 2028000,00 |
| Kureer Niels | 33-1194 | 6 | 2009000,00 |
| Andersen Svend | 33-1081 | 9 | 1979550,00 |
| Almegaard Jens | 33-2464 | 7 | 1918750,00 |
| Jensen Peter Nørgaard | 33-3387 | 5 | 1891000,00 |
| Pedersen Kim Lysholt | 33-467 | 6 | 1807350,00 |
| Bukrinsky Rene | 33-2392 | 7 | 1770300,00 |
| Schiedel Michael | 33-723 | 5 | 1665200,00 |
| Bülow Jesper | 33-2724 | 4 | 1464750,00 |
| Wassmann Jørgen Peter | 33-3000 | 9 | 1433450,00 |
| Kjeldsen Lars | 33-2191 | 5 | 1373300,00 |
| Kjærgård Andreas Obling | 33-2782 | 3 | 1368100,00 |
| Taylor Stephen | 33-1278 | 8 | 1253550,00 |
| Dyhr Thomas | 33-2177 | 6 | 1246000,00 |
| Nielsen Flemming | 33-897 | 8 | 1094300,00 |
| Hornum Torben Stig | 33-2491 | 8 | 1073050,00 |
| Bergquist Christer | 33-1520 | 7 | 1066000,00 |
| Demuth Christian | 33-1920 | 7 | 1027600,00 |
| Nielsen Hans Christian | 33-1840 | 4 | 1000000,00 |
| Fals Peter | 33-151 | 9 | 980950,00 |
| Sørensen Peter O. | 33-152 | 7 | 935750,00 |
| Güldner Lars | 33-377 | 4 | 904750,00 |
| Madsen Ole | 33-2860 | 8 | 892400,00 |
| Petersen Mads Nordby | 33-1238 | 8 | 831000,00 |
| Brandt Jørgen | 33-122 | 6 | 827500,00 |
| Reimann Tyge | 33-368 | 4 | 791600,00 |
| Elming Ole | 33-687 | 8 | 783250,00 |
| Nielsen Tom | 33-1741 | 8 | 746600,00 |
| Falck Jørgensen Lars | 33-2549 | 4 | 721000,00 |
| Christensen Bent | 33-2239 | 4 | 700000,00 |
| Andersen Jon | 33-1478 | 1 | 642000,00 |
| Larsen Erik Engholm | 33-2420 | 8 | 606100,00 |
| Rasmussen Henrik Wohl | 33-3097 | 5 | 605000,00 |
| Hansen Jesper Bertel | 33-1514 | 6 | 600750,00 |
| Tolderlund Ulrik | 33-967 | 6 | 582700,00 |
| Nielsen Niels Henrik | 33-3112 | 6 | 581000,00 |
| Peacock Tony | 33-2734 | 6 | 516000,00 |
| Nielsen Jan | 33-1110 | 6 | 504000,00 |
| Bjerregaard Niels | 33-2687 | 7 | 499700,00 |
| Andersen Michael | 33-2935 | 2 | 498000,00 |
| Nielsen Jens Jørgen | 33-1366 | 2 | 484700,00 |
| Sørensen Per | 33-1302 | 1 | 477000,00 |
| Henningsen Peter | 33-2989 | 9 | 445250,00 |
| Elholm Henrik | 33-2486 | 6 | 429400,00 |
| Nygaard Ole | 33-2837 | 8 | 421000,00 |
| Munk Jørgen | 33-2897 | 5 | 415000,00 |
| Pedersen Rune Lundgaard | 33-153 | 2 | 412000,00 |
| Winther Sten | 33-2425 | 7 | 402850,00 |
| Roland Michael | 33-2936 | 2 | 400000,00 |
| Gundorph Lars | 33-184 | 1 | 374500,00 |
| Nielsen Bjørn Donner | 33-2850 | 7 | 373450,00 |
| Valente Stig | 33-1698 | 4 | 371000,00 |
| Taagaard Michael | 33-2884 | 7 | 363500,00 |
| Jørgensen Steffen Wad | 33-2972 | 8 | 351000,00 |
| Madsen Flemming | 33-2966 | 6 | 344000,00 |
| Rørbæk-Petersen Nils | 33-1049 | 2 | 342950,00 |
| Møller René | 33-2658 | 6 | 336150,00 |
| Dhami Paul | 33-2960 | 5 | 319500,00 |
| Berg Michael | 33-620 | 6 | 309700,00 |
| Korsgaard Tyge | 33-2419 | 4 | 293300,00 |
| Muusmann Svend | 33-2223 | 2 | 279400,00 |
| Mærsk Antony K. | 33-1831 | 3 | 276900,00 |
| Schmager Jim | 33-2817 | 8 | 255300,00 |
| Fabian Troels | 33-3137 | 3 | 250000,00 |
| Nielsen Michael | 33-2537 | 4 | 238500,00 |
| Hansen Ib | 33-1384 | 6 | 232400,00 |
| Petersen Poul-Erik Hartmann | 33-2559 | 2 | 231750,00 |
| Gottfredsen Lars | 33-2510 | 8 | 225900,00 |
| Gyntelberg Christian | 33-2272 | 2 | 218600,00 |
| Møller Jan | 33-1968 | 7 | 212100,00 |
| Christiansen Eivind | 33-166 | 8 | 202300,00 |
| Madsen Ulf | 33-2587 | 7 | 198300,00 |
| Tvergaard Henrik Steen | 33-277 | 1 | 193500,00 |
| Andersen Per Norup | 33-2524 | 7 | 190700,00 |
| Bernth Lars | 33-2973 | 2 | 187300,00 |
| Schmidt Ole | 33-1124 | 3 | 182000,00 |
| Dan-Weibel Lars | 33-2849 | 7 | 177300,00 |
| Bodenhoff Lars | 33-2974 | 7 | 174400,00 |
| Abrahamsson Magnus | 33-3388 | 6 | 172000,00 |
| Fals Kurt | 33-2352 | 9 | 169500,00 |
| Nybo Torben | 33-2962 | 5 | 159750,00 |
| Jensen Palle | 33-1260 | 5 | 156000,00 |
| Gøttsche Michael | 33-2398 | 5 | 150500,00 |
| Willett Nigel | 33-102 | 1 | 127400,00 |
| Bech Palle | 124-2369 | 1 | 123600,00 |
| Lyngsø Erik B. | 33-970 | 1 | 110000,00 |
| Tolderlund Christian | 33-964 | 7 | 109300,00 |
| Haugelund Henrik | 33-1829 | 6 | 109200,00 |
| Piechnik Torben | 33-2541 | 6 | 109200,00 |
| Dupont Andre | 33-333 | 2 | 107900,00 |
| Hansen Nils Tholstrup | 33-192 | 1 | 100100,00 |
| Carlberg Svenn-Erik | 33-1085 | 5 | 94600,00 |
| Thomsen Mads Peter | 33-941 | 6 | 90000,00 |
| Otte Mikkel | 33-2647 | 5 | 86000,00 |
| Lindkvist Søren | 33-2526 | 3 | 85200,00 |
| Andrés Ivan Runge | 33-2355 | 5 | 84800,00 |
| Lassen Michael Rud | 33-182 | 2 | 83700,00 |
| Spanding Bo | 33-1133 | 3 | 81900,00 |
| Johansen Henning | 33-1717 | 5 | 78100,00 |
| Hartmann Freddie | 33-1772 | 4 | 74200,00 |
| Friis Mogens Lohse | 33-935 | 2 | 72100,00 |
| Arbs Peter | 33-1917 | 1 | 66400,00 |
| Hansen Lars Ole | 33-329 | 2 | 54600,00 |
| Norling Erwin | 33-682 | 5 | 40000,00 |
| Carlsen Sven | 33-2872 | 4 | 37200,00 |
| Cawley John | 33-2791 | 6 | 30000,00 |
| Petersen Gert Thorslund | 33-1242 | 6 | 24900,00 |
| Hahn Peter | 33-1828 | 3 | 18600,00 |
| Bach-Christensen Jørn | 33-2238 | 9 | 17700,00 |
| Keil Jesper | 33-2650 | 7 | 17200,00 |
| Sanddahl Morten | 33-2705 | 1 | 16600,00 |
| Hjortbøl Peter | 33-2957 | 2 | 8600,00 |

