Så er der en opdateret Order of Merit stilling
| Navn | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| Skotte Jesper | 33-889 | 5 | 2451750,00 |
| Mogensen Ib Verner | 33-2663 | 4 | 2351500,00 |
| Broerson-Nielsen Henrik | 33-2931 | 4 | 2186250,00 |
| Friis Ulrik S. | 33-2950 | 3 | 2080500,00 |
| Hansen Søren | 33-1309 | 4 | 2077200,00 |
| Thouber Henrik | 33-1328 | 3 | 1930300,00 |
| Bukrinsky Rene | 33-2392 | 5 | 1770300,00 |
| Munk Carsten | 33-2633 | 1 | 1605000,00 |
| Blixenkrone Johnny | 33-2706 | 4 | 1574000,00 |
| Schiedel Michael | 33-723 | 4 | 1527400,00 |
| Wassmann Jørgen Peter | 33-3000 | 5 | 1303450,00 |
| Bülow Jesper | 33-2724 | 2 | 1278000,00 |
| Almegaard Jens | 33-2464 | 3 | 1181750,00 |
| Winther Asbjørn | 33-1210 | 5 | 1119150,00 |
| Dyhr Thomas | 33-2177 | 4 | 927500,00 |
| Hahn Ole | 33-2010 | 2 | 924500,00 |
| Fals Peter | 33-151 | 5 | 888750,00 |
| Petersen Mads Nordby | 33-1238 | 5 | 831000,00 |
| Reimann Tyge | 33-368 | 2 | 791600,00 |
| Brandt Jørgen | 33-122 | 3 | 767500,00 |
| Andersen Jon | 33-1478 | 1 | 642000,00 |
| Elming Ole | 33-687 | 5 | 624250,00 |
| Larsen Erik Engholm | 33-2420 | 5 | 606100,00 |
| Nielsen Tom | 33-1741 | 4 | 599100,00 |
| Tolderlund Ulrik | 33-967 | 4 | 582700,00 |
| Andersen Svend | 33-1081 | 5 | 572550,00 |
| Sørensen Peter O. | 33-152 | 5 | 562250,00 |
| Rasmussen Henrik Wohl | 33-3097 | 2 | 535000,00 |
| Bergquist Christer | 33-1520 | 5 | 528000,00 |
| Peacock Tony | 33-2734 | 4 | 516000,00 |
| Kureer Niels | 33-1194 | 3 | 515000,00 |
| Madsen Ole | 33-2860 | 5 | 497000,00 |
| Nielsen Jens Jørgen | 33-1366 | 1 | 463500,00 |
| Pedersen Kim Lysholt | 33-467 | 2 | 445750,00 |
| Hornum Torben Stig | 33-2491 | 4 | 431550,00 |
| Elholm Henrik | 33-2486 | 3 | 429400,00 |
| Demuth Christian | 33-1920 | 4 | 427600,00 |
| Pedersen Rune Lundgaard | 33-153 | 2 | 412000,00 |
| Gundorph Lars | 33-184 | 1 | 374500,00 |
| Hansen Jesper Bertel | 33-1514 | 4 | 372500,00 |
| Madsen Flemming | 33-2966 | 4 | 344000,00 |
| Dhami Paul | 33-2960 | 2 | 319500,00 |
| Møller René | 33-2658 | 5 | 316150,00 |
| Jørgensen Steffen Wad | 33-2972 | 4 | 301000,00 |
| Korsgaard Tyge | 33-2419 | 2 | 293300,00 |
| Muusmann Svend | 33-2223 | 2 | 279400,00 |
| Taylor Stephen | 33-1278 | 5 | 275300,00 |
| Schmager Jim | 33-2817 | 5 | 255300,00 |
| Petersen Poul-Erik Hartmann | 33-2559 | 1 | 231750,00 |
| Nielsen Bjørn Donner | 33-2850 | 4 | 228200,00 |
| Henningsen Peter | 33-2989 | 5 | 226550,00 |
| Gyntelberg Christian | 33-2272 | 2 | 218600,00 |
| Madsen Ulf | 33-2587 | 4 | 198300,00 |
| Tvergaard Henrik Steen | 33-277 | 1 | 193500,00 |
| Christiansen Eivind | 33-166 | 4 | 192300,00 |
| Abrahamsson Magnus | 33-3388 | 3 | 172000,00 |
| Güldner Lars | 33-377 | 2 | 162750,00 |
| Nybo Torben | 33-2962 | 3 | 159750,00 |
| Gøttsche Michael | 33-2398 | 3 | 150500,00 |
| Kjærgård Andreas Obling | 33-2782 | 1 | 129000,00 |
| Bech Palle | 124-2369 | 1 | 123600,00 |
| Bodenhoff Lars | 33-2974 | 5 | 110800,00 |
| Tolderlund Christian | 33-964 | 4 | 109300,00 |
| Jensen Palle | 33-1260 | 3 | 103000,00 |
| Andersen Per Norup | 33-2524 | 3 | 99400,00 |
| Carlberg Svenn-Erik | 33-1085 | 4 | 94600,00 |
| Rørbæk-Petersen Nils | 33-1049 | 1 | 92700,00 |
| Otte Mikkel | 33-2647 | 3 | 86000,00 |
| Lindkvist Søren | 33-2526 | 2 | 85200,00 |
| Lassen Michael Rud | 33-182 | 2 | 83700,00 |
| Johansen Henning | 33-1717 | 2 | 78100,00 |
| Haugelund Henrik | 33-1829 | 4 | 77400,00 |
| Friis Mogens Lohse | 33-935 | 1 | 72100,00 |
| Nygaard Ole | 33-2837 | 5 | 71000,00 |
| Hansen Ib | 33-1384 | 4 | 68800,00 |
| Fals Kurt | 33-2352 | 5 | 53300,00 |
| Bjerregaard Niels | 33-2687 | 4 | 49700,00 |
| Nielsen Flemming | 33-897 | 5 | 42800,00 |
| Carlsen Sven | 33-2872 | 2 | 37200,00 |
| Mærsk Antony K. | 33-1831 | 1 | 27900,00 |
| Bernth Lars | 33-2973 | 1 | 21300,00 |
| Hahn Peter | 33-1828 | 2 | 18600,00 |
| Keil Jesper | 33-2650 | 4 | 17200,00 |
| Gottfredsen Lars | 33-2510 | 4 | 9300,00 |
| Hjortbøl Peter | 33-2957 | 1 | 8600,00 |
| Bach-Christensen Jørn | 33-2238 | 5 | 7100,00 |

