Korrigeret Stableford — HERREKLUBBEN: Major - The Open 1

Konkurrence-ID: 5777165 | Dato: 06/08/2026 | Genereret: 06/08/2026 16:55

Denne konkurrence blev fejlagtigt oprettet som "Gammel bane" i GolfBox, men spilles rent faktisk på "Ny bane". GolfBox har derfor brugt forkert par/index for hvert hul, hvilket giver forkerte stableford-point. Nedenstående er genberegnet ud fra de faktiske indtastede slag pr. hul, korrekt mappet til det fysiske hul og dets rigtige par/index. Slagene selv er IKKE ændret — kun pointberegningen.

Alle rækken

78 tilmeldte spillere — 15 færdige runder, 10 runder i gang, 0 endnu ikke registreret startet.

Navn Hcp GolfBox (forkert) Korrekt Diff
Jens Gottfredsen 14.3 39.0 36 -3
Steffen Jochumsen Walle 31.4 39.0 51 +12
Tom Nielsen 20.9 39.0 51 +12
Peter Hjortbøl 13.3 18.0 17 -1
Peter O. Sørensen 28.9 36.0 37 +1
Michael Løngaard Hansen 15.2 36.0 33 -3
Peter Helmer Petersen 4.7 35.0 35 +0
Søren Fynboe 1.2 15.0 15 +0
Jesper Bodeholt 17.6 9.0 8 -1
Niels Finsteen Gjødvad 23.6 34.0 47 +13
Niels Larsen 3.7 13.0 13 +0
Casper Lorentzen -0.8 11.0 11 +0
Aslak Persson 21.6 9.0 16 +7
Carsten Munk 10.1 32.0 30 -2
Ulf Madsen 13.7 32.0 44 +12
Ib Hansen 17.9 32.0 29 -3
Bo Christensen 12.1 12.0 11 -1
Michael Kjellow-Andersen 16.1 31.0 28 -3
Frederik Skelmose -3.1 19.0 20 +1
Bjarne Loft Jakobsen 14.1 29.0 34 +5
Lars Bodenhoff 13.5 24.0 43 +19
Peter Fals 2.8 27.0 34 +7
Kurt Fals 34.4 27.0 69 +42
Daniel Bundgaard 2.1 15.0 15 +0
Niels Bjerregaard 25.5 25.0 21 -4
Andreas Obling Kjærgård 17.4 0 0 +0
Bent Christensen 11.6 0 0 +0
Bjørn Donner Nielsen 16.6 0 0 +0
Bo Ketil Riemer 6.2 0 0 +0
Casper Johansen 21.0 0 0 +0
Christian Akhøj 26.6 0 0 +0
Christian Tolderlund 11.4 0 0 +0
Christoffer Grønfeldt 5.9 0 0 +0
Henning Johansen 19.3 0 0 +0
Henrik Elholm 13.0 0 0 +0
Henrik Haugelund 21.0 0 0 +0
Henrik Thouber 3.1 0 0 +0
Henrik Juncker Branth 10.9 0 0 +0
Henrik Norre Nielsen 23.3 0 0 +0
Jan Borgstrøm 14.5 0 0 +0
Jan Møller 22.2 0 0 +0
Jesper Bülow 13.8 0 0 +0
Johnny Haubye 20.6 0 0 +0
Just Thomas Schouboe 22.0 0 0 +0
Jørgen Brandt 11.3 0 0 +0
Kasper Hooge Steen Berg -3.2 0 0 +0
Lars Foldager 18.2 0 0 +0
Lars Güldner 11.1 0 0 +0
Lars Quist 31.0 0 0 +0
Mads Nordby 8.6 0 0 +0
Michael Berg 20.7 0 0 +0
Michael Gøttsche 17.5 0 0 +0
Michael Taagaard 16.9 0 0 +0
Mikael Klaus Winther-Hansen 18.8 0 0 +0
Morten Saustrup 4.1 0 0 +0
Niels Helmer Petersen 26.2 0 0 +0
Niels Kristian Nielsen 23.5 0 0 +0
Nils Peter Mortensen 8.8 0 0 +0
Palle Jensen 24.0 0 0 +0
Palle Stæckmann 21.6 0 0 +0
Per Norup Andersen 22.9 0 0 +0
Peter Henningsen 21.9 0 0 +0
Peter Orthmann 24.3 0 0 +0
Philip Flou-Jensen -0.4 0 0 +0
Rune Hartmann Damsgaard 4.3 0 0 +0
Sebastian Hansen-Jensen 16.0 0 0 +0
Sten Winther 14.0 0 0 +0
Sven Carlsen 20.8 0 0 +0
Svend Andersen 20.4 0 0 +0
Søren Kielgast 20.1 0 0 +0
Tonny Orloff 23.3 0 0 +0
Torben Piechnik 9.6 0 0 +0
Torben Stig Hornum 0.7 0 0 +0
Troels Fabian 21.6 0 0 +0
Tyge Reimann 3.7 0 0 +0
Ulrik Tolderlund 4.1 0 0 +0
Bo Rasmussen 14.0 0 0 +0
Jesper Skotte 6.8 0 0 +0

Hulscore pr. spiller (Ny bane, hul 1-18)

Navn 123456789101112131415161718
Jens Gottfredsen563647645546553444
Steffen Jochumsen Walle963876545060763554
Tom Nielsen445755445560464640
Peter Hjortbøl45465553
Peter O. Sørensen564767706766474846
Michael Løngaard Hansen555566535566454645
Peter Helmer Petersen543654434546353455
Søren Fynboe45365443
Jesper Bodeholt65376
Niels Finsteen Gjødvad574057647560563645
Niels Larsen55554553
Casper Lorentzen4535474
Aslak Persson755650
Carsten Munk473667455564563543
Ulf Madsen544657035567403545
Ib Hansen664756645656664546
Bo Christensen65456763
Michael Kjellow-Andersen563666636658664644
Frederik Skelmose444555433555
Bjarne Loft Jakobsen664756646065564543
Lars Bodenhoff5447075350566045
Peter Fals563560536554543444
Kurt Fals070770655786550050
Daniel Bundgaard353675646734
Niels Bjerregaard766777646876774657
Andreas Obling Kjærgård
Bent Christensen
Bjørn Donner Nielsen
Bo Ketil Riemer
Casper Johansen
Christian Akhøj
Christian Tolderlund
Christoffer Grønfeldt
Henning Johansen
Henrik Elholm
Henrik Haugelund
Henrik Thouber
Henrik Juncker Branth
Henrik Norre Nielsen
Jan Borgstrøm
Jan Møller
Jesper Bülow
Johnny Haubye
Just Thomas Schouboe
Jørgen Brandt
Kasper Hooge Steen Berg
Lars Foldager
Lars Güldner
Lars Quist
Mads Nordby
Michael Berg
Michael Gøttsche
Michael Taagaard
Mikael Klaus Winther-Hansen
Morten Saustrup
Niels Helmer Petersen
Niels Kristian Nielsen
Nils Peter Mortensen
Palle Jensen
Palle Stæckmann
Per Norup Andersen
Peter Henningsen
Peter Orthmann
Philip Flou-Jensen
Rune Hartmann Damsgaard
Sebastian Hansen-Jensen
Sten Winther
Sven Carlsen
Svend Andersen
Søren Kielgast
Tonny Orloff
Torben Piechnik
Torben Stig Hornum
Troels Fabian
Tyge Reimann
Ulrik Tolderlund
Bo Rasmussen
Jesper Skotte

Jens Gottfredsen — PHCP 14.3 (course hcp 14)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 5 2.0 2
2 4 9 6 1.0 1
3 3 15 3 3.0 2
4 5 13 6 2.0 2
5 4 1 4 3.0 3
6 5 11 7 1.0 1
7 4 3 6 1.0 1
8 3 17 4 2.0 1
9 4 5 5 2.0 2
10 4 4 5 2.0 2
11 4 2 4 3.0 3
12 5 10 6 2.0 2
13 4 6 5 2.0 2
14 4 12 5 2.0 2
15 3 18 3 2.0 2
16 5 16 4 4.0 3
17 3 14 4 2.0 2
18 4 8 4 3.0 3

Steffen Jochumsen Walle — PHCP 31.4 (course hcp 31)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 9 0.0 0
2 4 9 6 2.0 2
3 3 15 3 4.0 3
4 5 13 8 1.0 1
5 4 1 7 1.0 1
6 5 11 6 3.0 3
7 4 3 5 3.0 3
8 3 17 4 3.0 2
9 4 5 5 3.0 3
10 4 4 0 0.0 8
11 4 2 6 2.0 2
12 5 10 0 0.0 9
13 4 6 7 1.0 1
14 4 12 6 2.0 2
15 3 18 3 4.0 3
16 5 16 5 4.0 3
17 3 14 5 2.0 1
18 4 8 4 4.0 4

Tom Nielsen — PHCP 20.9 (course hcp 21)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 4 3.0 3
2 4 9 4 3.0 3
3 3 15 5 1.0 1
4 5 13 7 1.0 1
5 4 1 5 3.0 3
6 5 11 5 3.0 3
7 4 3 4 4.0 4
8 3 17 4 2.0 2
9 4 5 5 3.0 2
10 4 4 5 3.0 2
11 4 2 6 2.0 2
12 5 10 0 0.0 8
13 4 6 4 4.0 3
14 4 12 6 1.0 1
15 3 18 4 2.0 2
16 5 16 6 2.0 2
17 3 14 4 2.0 2
18 4 8 0 0.0 7

Peter Hjortbøl — PHCP 13.3 (course hcp 13)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 4 3.0 3
2 4 9 5 2.0 2
3 3 15 4 2.0 1
4 5 13 6 2.0 2
5 4 1 5 2.0 2
6 5 11 5 3.0 3
7 4 3 5 2.0 2
8 3 17 3 2.0 2

Peter O. Sørensen — PHCP 28.9 (course hcp 29)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 5 3.0 3
2 4 9 6 2.0 2
3 3 15 4 3.0 2
4 5 13 7 2.0 1
5 4 1 6 2.0 2
6 5 11 7 2.0 2
7 4 3 7 1.0 1
8 3 17 0 0.0 6
9 4 5 6 2.0 2
10 4 4 7 1.0 1
11 4 2 6 2.0 2
12 5 10 6 3.0 3
13 4 6 4 4.0 4
14 4 12 7 1.0 0
15 3 18 4 2.0 2
16 5 16 8 1.0 0
17 3 14 4 3.0 2
18 4 8 6 2.0 2

Michael Løngaard Hansen — PHCP 15.2 (course hcp 15)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 5 2.0 2
2 4 9 5 2.0 2
3 3 15 5 1.0 1
4 5 13 5 3.0 3
5 4 1 6 1.0 1
6 5 11 6 2.0 2
7 4 3 5 2.0 2
8 3 17 3 3.0 2
9 4 5 5 2.0 2
10 4 4 5 2.0 2
11 4 2 6 1.0 1
12 5 10 6 2.0 2
13 4 6 4 3.0 3
14 4 12 5 2.0 2
15 3 18 4 2.0 1
16 5 16 6 2.0 1
17 3 14 4 2.0 2
18 4 8 5 2.0 2

Peter Helmer Petersen — PHCP 4.7 (course hcp 5)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 5 1.0 1
2 4 9 4 2.0 2
3 3 15 3 2.0 2
4 5 13 6 1.0 1
5 4 1 5 2.0 2
6 5 11 4 3.0 3
7 4 3 4 3.0 3
8 3 17 3 2.0 2
9 4 5 4 3.0 3
10 4 4 5 2.0 2
11 4 2 4 3.0 3
12 5 10 6 1.0 1
13 4 6 3 3.0 3
14 4 12 5 1.0 1
15 3 18 3 2.0 2
16 5 16 4 3.0 3
17 3 14 5 0.0 0
18 4 8 5 1.0 1

Søren Fynboe — PHCP 1.2 (course hcp 1)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 4 2.0 2
2 4 9 5 1.0 1
3 3 15 3 2.0 2
4 5 13 6 1.0 1
5 4 1 5 2.0 2
6 5 11 4 3.0 3
7 4 3 4 2.0 2
17 3 14 3 2.0 2

Jesper Bodeholt — PHCP 17.6 (course hcp 18)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 6 1.0 1
2 4 9 5 2.0 2
3 3 15 3 3.0 3
4 5 13 7 1.0 1
5 4 1 6 2.0 1

Niels Finsteen Gjødvad — PHCP 23.6 (course hcp 24)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 5 3.0 2
2 4 9 7 1.0 0
3 3 15 4 2.0 2
4 5 13 0 0.0 8
5 4 1 5 3.0 3
6 5 11 7 1.0 1
7 4 3 6 2.0 2
8 3 17 4 2.0 2
9 4 5 7 1.0 1
10 4 4 5 3.0 3
11 4 2 6 2.0 2
12 5 10 0 0.0 8
13 4 6 5 3.0 3
14 4 12 6 1.0 1
15 3 18 3 3.0 3
16 5 16 6 2.0 2
17 3 14 4 2.0 2
18 4 8 5 3.0 2

Niels Larsen — PHCP 3.7 (course hcp 4)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 5 1.0 1
2 4 9 5 1.0 1
3 3 15 5 0.0 0
4 5 13 5 2.0 2
5 4 1 4 3.0 3
6 5 11 5 2.0 2
7 4 3 5 2.0 2
8 3 17 3 2.0 2

Casper Lorentzen — PHCP -0.8 (course hcp -1)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 4 2.0 2
2 4 9 5 1.0 1
3 3 15 3 2.0 2
4 5 13 5 2.0 2
5 4 1 4 2.0 2
6 5 11 7 0.0 0
7 4 3 4 2.0 2

Aslak Persson — PHCP 21.6 (course hcp 22)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 7 1.0 0
2 4 9 5 2.0 2
3 3 15 5 1.0 1
4 5 13 6 2.0 2
5 4 1 5 3.0 3
6 5 11 0 0.0 8

Carsten Munk — PHCP 10.1 (course hcp 10)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 4 3.0 3
2 4 9 7 0.0 0
3 3 15 3 2.0 2
4 5 13 6 1.0 1
5 4 1 6 1.0 1
6 5 11 7 1.0 0
7 4 3 4 3.0 3
8 3 17 5 0.0 0
9 4 5 5 2.0 2
10 4 4 5 2.0 2
11 4 2 6 1.0 1
12 5 10 4 4.0 4
13 4 6 5 2.0 2
14 4 12 6 1.0 0
15 3 18 3 2.0 2
16 5 16 5 2.0 2
17 3 14 4 1.0 1
18 4 8 3 4.0 4

Ulf Madsen — PHCP 13.7 (course hcp 14)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 5 2.0 2
2 4 9 4 3.0 3
3 3 15 4 2.0 1
4 5 13 6 2.0 2
5 4 1 5 2.0 2
6 5 11 7 1.0 1
7 4 3 0 0.0 7
8 3 17 3 2.0 2
9 4 5 5 2.0 2
10 4 4 5 2.0 2
11 4 2 6 1.0 1
12 5 10 7 1.0 1
13 4 6 4 3.0 3
14 4 12 0 0.0 7
15 3 18 3 2.0 2
16 5 16 5 3.0 2
17 3 14 4 2.0 2
18 4 8 5 2.0 2

Ib Hansen — PHCP 17.9 (course hcp 18)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 6 1.0 1
2 4 9 6 1.0 1
3 3 15 4 2.0 2
4 5 13 7 1.0 1
5 4 1 5 3.0 2
6 5 11 6 2.0 2
7 4 3 6 2.0 1
8 3 17 4 2.0 2
9 4 5 5 2.0 2
10 4 4 6 1.0 1
11 4 2 5 3.0 2
12 5 10 6 2.0 2
13 4 6 6 1.0 1
14 4 12 6 1.0 1
15 3 18 4 2.0 2
16 5 16 5 3.0 3
17 3 14 4 2.0 2
18 4 8 6 1.0 1

Bo Christensen — PHCP 12.1 (course hcp 12)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 6 1.0 1
2 4 9 5 2.0 2
3 3 15 4 1.0 1
4 5 13 5 3.0 2
5 4 1 6 1.0 1
6 5 11 7 1.0 1
7 4 3 6 1.0 1
8 3 17 3 2.0 2

Michael Kjellow-Andersen — PHCP 16.1 (course hcp 16)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 5 2.0 2
2 4 9 6 1.0 1
3 3 15 3 3.0 3
4 5 13 6 2.0 2
5 4 1 6 2.0 1
6 5 11 6 2.0 2
7 4 3 6 1.0 1
8 3 17 3 3.0 2
9 4 5 6 1.0 1
10 4 4 6 1.0 1
11 4 2 5 2.0 2
12 5 10 8 0.0 0
13 4 6 6 1.0 1
14 4 12 6 1.0 1
15 3 18 4 2.0 1
16 5 16 6 2.0 2
17 3 14 4 2.0 2
18 4 8 4 3.0 3

Frederik Skelmose — PHCP -3.1 (course hcp -3)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 4 2.0 2
2 4 9 4 2.0 2
3 3 15 4 0.0 1
4 5 13 5 2.0 2
5 4 1 5 1.0 1
6 5 11 5 2.0 2
7 4 3 4 2.0 2
8 3 17 3 1.0 1
9 4 5 3 3.0 3
10 4 4 5 1.0 1
11 4 2 5 1.0 1
12 5 10 5 2.0 2

Bjarne Loft Jakobsen — PHCP 14.1 (course hcp 14)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 6 1.0 1
2 4 9 6 1.0 1
3 3 15 4 2.0 1
4 5 13 7 1.0 1
5 4 1 5 2.0 2
6 5 11 6 2.0 2
7 4 3 6 1.0 1
8 3 17 4 1.0 1
9 4 5 6 1.0 1
10 4 4 0 0.0 7
11 4 2 6 1.0 1
12 5 10 5 3.0 3
13 4 6 5 2.0 2
14 4 12 6 1.0 1
15 3 18 4 1.0 1
16 5 16 5 3.0 2
17 3 14 4 2.0 2
18 4 8 3 4.0 4

Lars Bodenhoff — PHCP 13.5 (course hcp 14)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 5 2.0 2
2 4 9 4 3.0 3
3 3 15 4 2.0 1
4 5 13 7 1.0 1
5 4 1 0 0.0 7
6 5 11 7 1.0 1
7 4 3 5 2.0 2
8 3 17 3 2.0 2
9 4 5 5 2.0 2
10 4 4 0 0.0 7
11 4 2 5 2.0 2
12 5 10 6 2.0 2
13 4 6 6 1.0 1
14 4 12 0 0.0 7
15 3 18 4 1.0 1
16 5 16 5 3.0 2

Peter Fals — PHCP 2.8 (course hcp 3)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 5 1.0 1
2 4 9 6 0.0 0
3 3 15 3 2.0 2
4 5 13 5 2.0 2
5 4 1 6 1.0 1
6 5 11 0 0.0 7
7 4 3 5 2.0 2
8 3 17 3 2.0 2
9 4 5 6 0.0 0
10 4 4 5 1.0 1
11 4 2 5 2.0 2
12 5 10 4 3.0 3
13 4 6 5 1.0 1
14 4 12 4 2.0 2
15 3 18 3 2.0 2
16 5 16 4 3.0 3
17 3 14 4 1.0 1
18 4 8 4 2.0 2

Kurt Fals — PHCP 34.4 (course hcp 34)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 0 0.0 8
2 4 9 7 1.0 1
3 3 15 0 0.0 7
4 5 13 7 2.0 2
5 4 1 7 2.0 1
6 5 11 0 0.0 9
7 4 3 6 3.0 2
8 3 17 5 2.0 1
9 4 5 5 3.0 3
10 4 4 7 2.0 1
11 4 2 8 1.0 0
12 5 10 6 3.0 3
13 4 6 5 3.0 3
14 4 12 5 3.0 3
15 3 18 0 0.0 6
16 5 16 0 0.0 9
17 3 14 5 2.0 2
18 4 8 0 0.0 8

Daniel Bundgaard — PHCP 2.1 (course hcp 2)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 3 3.0 3
2 4 9 5 1.0 1
3 3 15 3 2.0 2
4 5 13 6 1.0 1
5 4 1 7 0.0 0
6 5 11 5 2.0 2
7 4 3 6 0.0 0
13 4 6 4 2.0 2
14 4 12 6 0.0 0
15 3 18 7 0.0 0
17 3 14 3 2.0 2
18 4 8 4 2.0 2

Niels Bjerregaard — PHCP 25.5 (course hcp 26)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point
1 4 7 7 1.0 1
2 4 9 6 2.0 1
3 3 15 6 0.0 0
4 5 13 7 1.0 1
5 4 1 7 1.0 1
6 5 11 7 2.0 1
7 4 3 6 2.0 2
8 3 17 4 2.0 2
9 4 5 6 2.0 2
10 4 4 8 0.0 0
11 4 2 7 1.0 1
12 5 10 6 3.0 2
13 4 6 7 1.0 1
14 4 12 7 1.0 0
15 3 18 4 2.0 2
16 5 16 6 2.0 2
17 3 14 5 1.0 1
18 4 8 7 1.0 1

Andreas Obling Kjærgård — PHCP 17.4 (course hcp 17)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Bent Christensen — PHCP 11.6 (course hcp 12)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Bjørn Donner Nielsen — PHCP 16.6 (course hcp 17)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Bo Ketil Riemer — PHCP 6.2 (course hcp 6)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Casper Johansen — PHCP 21.0 (course hcp 21)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Christian Akhøj — PHCP 26.6 (course hcp 27)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Christian Tolderlund — PHCP 11.4 (course hcp 11)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Christoffer Grønfeldt — PHCP 5.9 (course hcp 6)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Henning Johansen — PHCP 19.3 (course hcp 19)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Henrik Elholm — PHCP 13.0 (course hcp 13)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Henrik Haugelund — PHCP 21.0 (course hcp 21)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Henrik Thouber — PHCP 3.1 (course hcp 3)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Henrik Juncker Branth — PHCP 10.9 (course hcp 11)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Henrik Norre Nielsen — PHCP 23.3 (course hcp 23)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Jan Borgstrøm — PHCP 14.5 (course hcp 14)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Jan Møller — PHCP 22.2 (course hcp 22)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Jesper Bülow — PHCP 13.8 (course hcp 14)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Johnny Haubye — PHCP 20.6 (course hcp 21)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Just Thomas Schouboe — PHCP 22.0 (course hcp 22)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Jørgen Brandt — PHCP 11.3 (course hcp 11)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Kasper Hooge Steen Berg — PHCP -3.2 (course hcp -3)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Lars Foldager — PHCP 18.2 (course hcp 18)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Lars Güldner — PHCP 11.1 (course hcp 11)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Lars Quist — PHCP 31.0 (course hcp 31)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Mads Nordby — PHCP 8.6 (course hcp 9)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Michael Berg — PHCP 20.7 (course hcp 21)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Michael Gøttsche — PHCP 17.5 (course hcp 18)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Michael Taagaard — PHCP 16.9 (course hcp 17)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Mikael Klaus Winther-Hansen — PHCP 18.8 (course hcp 19)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Morten Saustrup — PHCP 4.1 (course hcp 4)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Niels Helmer Petersen — PHCP 26.2 (course hcp 26)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Niels Kristian Nielsen — PHCP 23.5 (course hcp 24)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Nils Peter Mortensen — PHCP 8.8 (course hcp 9)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Palle Jensen — PHCP 24.0 (course hcp 24)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Palle Stæckmann — PHCP 21.6 (course hcp 22)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Per Norup Andersen — PHCP 22.9 (course hcp 23)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Peter Henningsen — PHCP 21.9 (course hcp 22)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Peter Orthmann — PHCP 24.3 (course hcp 24)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Philip Flou-Jensen — PHCP -0.4 (course hcp 0)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Rune Hartmann Damsgaard — PHCP 4.3 (course hcp 4)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Sebastian Hansen-Jensen — PHCP 16.0 (course hcp 16)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Sten Winther — PHCP 14.0 (course hcp 14)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Sven Carlsen — PHCP 20.8 (course hcp 21)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Svend Andersen — PHCP 20.4 (course hcp 20)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Søren Kielgast — PHCP 20.1 (course hcp 20)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Tonny Orloff — PHCP 23.3 (course hcp 23)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Torben Piechnik — PHCP 9.6 (course hcp 10)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Torben Stig Hornum — PHCP 0.7 (course hcp 1)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Troels Fabian — PHCP 21.6 (course hcp 22)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Tyge Reimann — PHCP 3.7 (course hcp 4)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Ulrik Tolderlund — PHCP 4.1 (course hcp 4)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Bo Rasmussen — PHCP 14.0 (course hcp 14)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point

Jesper Skotte — PHCP 6.8 (course hcp 7)

Hul (Ny bane) Par SI Slag GolfBox point Korrekt point