
Mr. Gorm i Hørsholm Midtpunkt
Her er der en kort forklaring om OOM: https://www.kokherrer.dk/om/order-of-merit-forklaring/
| Pos | Navn | HCP | Registreringer | Resultat |
| 1 | Fals Kurt | 27,6 | 9 | 5712000 |
| 2 | Henningsen Peter | 22,9 | 8 | 5125500 |
| 3 | Crone René | 21 | 9 | 3451200 |
| 4 | Reimann Tyge | 5,6 | 10 | 3386800 |
| 5 | Hansen Ib | 17,2 | 9 | 3381900 |
| 6 | Jochumsen Peter | 27,2 | 8 | 2378100 |
| 7 | Bjerregaard Niels | 22 | 5 | 2376000 |
| 8 | Tolderlund Ulrik | 4,7 | 10 | 2304950 |
| 9 | Nielsen Niels Henrik | 20,6 | 7 | 2174000 |
| 10 | Gottfredsen Jens | 15,3 | 10 | 2150800 |
| 11 | Haugelund Henrik | 20,5 | 10 | 2078750 |
| 12 | Nielsen Bjørn Donner | 16,8 | 8 | 2038900 |
| 13 | Foldager Lars | 18,3 | 8 | 2010000 |
| 14 | Andersen Svend | 17,7 | 10 | 1956400 |
| 15 | Olesen Knud Bisgaard | 20,6 | 5 | 1952000 |
| 16 | Vistisen Bo | 27,9 | 6 | 1830500 |
| 17 | Tolderlund Christian | 9,6 | 10 | 1806000 |
| 18 | Wichmann Knud Erik | 23 | 5 | 1711300 |
| 19 | Nygaard Ole | 29,3 | 7 | 1692000 |
| 20 | Ith-Hansen Carsten | 13,8 | 6 | 1621200 |
| 21 | Fabian Troels | 17,7 | 8 | 1494200 |
| 22 | Bukrinsky Rene | 14,2 | 7 | 1441500 |
| 23 | Møller Finn | 19,2 | 10 | 1427250 |
| 24 | Grønfeldt Christoffer | 5,9 | 9 | 1353600 |
| 25 | Kjellow-Andersen Michael | 17,9 | 5 | 1311300 |
| 26 | Nordby Mads | 7,9 | 10 | 1271400 |
| 27 | Kielgast Søren | 21,2 | 8 | 1262500 |
| 28 | Landbo Ulrich | 6,3 | 2 | 1188000 |
| 29 | Madsen Ulf | 15,6 | 8 | 1185500 |
| 30 | Keil Jesper | 16,2 | 8 | 1179500 |
| 31 | Andersen Lars | 19,1 | 4 | 1124800 |
| 32 | Jacobsen Erik | 31,4 | 7 | 1106000 |
| 33 | Kureer Niels | 24,1 | 5 | 987000 |
| 34 | Munk Lars | 25,8 | 5 | 948000 |
| 35 | Haubye Johnny | 22,4 | 10 | 941100 |
| 36 | Bardram Mikkel | 22,1 | 7 | 918800 |
| 37 | Munk Carsten | 8 | 7 | 868500 |
| 38 | Pontoppidan Bjørn | 9,9 | 2 | 835000 |
| 39 | Petersen Finn | 19,5 | 10 | 833800 |
| 40 | Hansen Steffen | 24,9 | 9 | 805800 |
| 41 | Christensen Anders | 18 | 3 | 786000 |
| 42 | Schiedel Michael | 0,9 | 7 | 778750 |
| 43 | Krohn Kenneth | 32,5 | 5 | 752500 |
| 44 | Hagelskjær Gert | 15,2 | 9 | 752000 |
| 45 | Skotte Jesper | 6,5 | 9 | 723650 |
| 46 | Leth-Jørgensen Jens | 12,7 | 4 | 721200 |
| 47 | Petersen Peter Helmer | 2,9 | 4 | 700000 |
| 48 | Orloff Tonny | 21,8 | 9 | 690000 |
| 49 | Hornum Torben Stig | 4 | 10 | 687250 |
| 50 | Kyhl Adam | 12,4 | 4 | 664000 |
| 51 | Bodenhoff Lars | 11,3 | 6 | 618200 |
| 52 | Johansen Henning | 16,7 | 4 | 607100 |
| 53 | Bergquist Christer | 5,5 | 7 | 580800 |
| 54 | Berg Michael | 16,8 | 7 | 553700 |
| 55 | Nielsen Henrik Norre | 21 | 7 | 541300 |
| 56 | Axelsson Niels | 10,8 | 3 | 523600 |
| 57 | Andersen Per Norup | 20,9 | 8 | 504000 |
| 58 | Kjeldsen Lars | 13,5 | 6 | 493400 |
| 59 | Taagaard Michael | 19,2 | 9 | 491100 |
| 60 | Gjødvad Niels Finsteen | 22,6 | 8 | 446600 |
| 61 | Brandt Niels | 8,8 | 5 | 445500 |
| 62 | Højsted Casper | 3,2 | 7 | 424600 |
| 63 | Nielsen Tom | 20,3 | 8 | 408200 |
| 64 | Blixenkrone Johnny | 9,3 | 3 | 386000 |
| 65 | Orthmann Peter | 32 | 6 | 380000 |
| 66 | Tetzlaff-Petersen Carsten | 26,3 | 2 | 352000 |
| 67 | Fynboe Søren | 0,6 | 5 | 304600 |
| 68 | Güldner Lars | 8,7 | 2 | 294000 |
| 69 | Taylor Stephen | 13,9 | 7 | 282000 |
| 70 | Chahil Espen Pontoppidan | 9,2 | 3 | 280000 |
| 71 | Madsen Ole | 21,8 | 3 | 269200 |
| 72 | Hartmann Nicklas | 3,1 | 4 | 258600 |
| 73 | Christiansen Søren G. | 22,4 | 6 | 247500 |
| 74 | Basbøll Frederik | 1,3 | 5 | 247300 |
| T75 | Gade Niels | 25,7 | 5 | 237000 |
| T75 | Stæckmann Palle | 20,6 | 4 | 237000 |
| 77 | Jørgensen Karl Ove | 28,2 | 6 | 231000 |
| 78 | Petersen Niels Helmer | 20,3 | 3 | 229100 |
| 79 | Rasmussen Bo | 15,5 | 2 | 220000 |
| 80 | Bentzen Lars Sprogøe | 31,9 | 5 | 217250 |
| 81 | Hjortbøl Peter | 13,4 | 7 | 209400 |
| 82 | Kongsbak Morten | 8,4 | 6 | 189600 |
| 83 | Elming Ole | 10,9 | 5 | 182250 |
| 84 | Bülow Jesper | 13,2 | 4 | 175000 |
| 85 | Hansen Michael Løngaard | 14,1 | 10 | 167100 |
| 86 | Fals Peter | 2,2 | 7 | 158400 |
| 87 | Thomsen Mads Peter | 8,6 | 4 | 158000 |
| 88 | Larsen Erik Engholm | 26,3 | 8 | 157400 |
| 89 | Damsgaard Rune Hartmann | 3,3 | 7 | 152800 |
| 90 | Spanding Bo | 7 | 8 | 151300 |
| 91 | Madsen Henrik | 16,8 | 6 | 141000 |
| 92 | Strøh Søren | 18,6 | 3 | 140000 |
| 93 | Goth Christian | 16,4 | 3 | 117600 |
| 94 | Winther Sten | 14,6 | 8 | 115600 |
| 95 | Flou-Jensen Philip | 0,3 | 2 | 114400 |
| 96 | Bundgaard Daniel | 4,9 | 1 | 112000 |
| 97 | Mogensen Ib Verner | 13,4 | 8 | 110600 |
| 98 | Poulsen Jesper Leander | 1,3 | 2 | 110000 |
| 99 | Knudsen Peer | 25,5 | 4 | 96000 |
| T100 | Winther Asbjørn | 31,6 | 7 | 94800 |
| T100 | Arbo-Bähr Henrik | 24,6 | 3 | 94800 |
| 102 | Møller René | 11,2 | 4 | 89100 |
| T103 | Pedersen Kim Lysholt | 6,7 | 5 | 88000 |
| T103 | Dan-Weibel Lars | 10,2 | 4 | 88000 |
| 105 | Kjærgård Andreas Obling | 18,2 | 3 | 75200 |
| 106 | Larsen Niels | 4,1 | 6 | 72000 |
| 107 | Nielsen Michael | 11,5 | 5 | 64000 |
| 108 | Diamant Michael | 20,9 | 4 | 63200 |
| 109 | Østergaard Gorm Lykke | 33,3 | 6 | 61600 |
| 110 | Falck Jørgensen Lars | 19,1 | 1 | 50400 |
| 111 | Willett Nigel | 0,1 | 4 | 50000 |
| 112 | Hansen-Jensen Sebastian | 15 | 4 | 47000 |
| 113 | Ravn Holtz Mathias | 6 | 4 | 44000 |
| 114 | Stokkendal Preben | 23,2 | 3 | 42000 |
| 115 | Høegh Søren | 29,4 | 3 | 39500 |
| 116 | Otto Joachim Lanzky | 0,9 | 7 | 33400 |
| 117 | Hornstrup Jesper | 9,3 | 4 | 32400 |
| 118 | Quist Lars | 29 | 4 | 32000 |
| 119 | Koefoed Jesper | 5,3 | 2 | 24000 |
| 120 | Madsen Flemming | 7,5 | 3 | 23700 |
| 121 | Skelmose Frederik | 1,6 | 1 | 10000 |
| 122 | Carlsen Sven | 18,9 | 3 | 9400 |
| 123 | Nygaard Geert | 18,7 | 2 | 8800 |
| 124 | Mortensen Nils Peter | 9,5 | 3 | 8400 |
| 125 | Sørensen Peter O. | 33,2 | 4 | 8000 |
| T126 | Cawley John | 9,7 | 8 | 0 |
| T126 | Winther-Hansen Mikael Klaus | 19,4 | 8 | 0 |
| T126 | Møller Jan | 23,9 | 7 | 0 |
| T126 | Foght Christian | 27,9 | 6 | 0 |
| T126 | Nielsen Flemming | 16,5 | 6 | 0 |
| T126 | Jensen Palle | 23,4 | 6 | 0 |
| T126 | Christensen Bo | 11,7 | 5 | 0 |
| T126 | Hansen Finn | 26,4 | 5 | 0 |
| T126 | Thouber Henrik | 3,9 | 5 | 0 |
| T126 | Berg Kasper Hooge Steen | 3,2 | 5 | 0 |
| T126 | Nielsen Niels Kristian | 24,1 | 5 | 0 |
| T126 | Friis Ulrik S. | 13,7 | 5 | 0 |
| T126 | Branth Henrik Juncker | 11,7 | 4 | 0 |
| T126 | Andrés Ivan Runge | 21 | 4 | 0 |
| T126 | Nielsen Jan Lyngsø | 17,9 | 4 | 0 |
| T126 | Brandt Jørgen | 12,3 | 4 | 0 |
| T126 | Christiansen Oscar G. | 4,3 | 4 | 0 |
| T126 | Carlberg Svenn-Erik | 34,7 | 4 | 0 |
| T126 | Nybo Torben | 33,7 | 4 | 0 |
| T126 | Vestergaard Anders | 5,6 | 3 | 0 |
| T126 | Christiansen Eivind | 35 | 3 | 0 |
| T126 | Kjær Flemming | 37 | 3 | 0 |
| T126 | Tvergaard Henrik Steen | 3,7 | 3 | 0 |
| T126 | Grimstrup Lars | 18,2 | 3 | 0 |
| T126 | Lange Søren | 22,9 | 3 | 0 |
| T126 | Jensen Andreas Bonde | 25 | 2 | 0 |
| T126 | Randbøll Bent | 33,4 | 2 | 0 |
| T126 | Riemer Bo Ketil | 4,8 | 2 | 0 |
| T126 | Kunstmann Hans-Erik | 33,4 | 2 | 0 |
| T126 | Hartmann Jesper | 30,3 | 2 | 0 |
| T126 | Lauritsen Ken | 9,7 | 2 | 0 |
| T126 | Houkjær Kenneth | 6,8 | 2 | 0 |
| T126 | Haffner Lennart von | 28,7 | 2 | 0 |
| T126 | Lindquist Ole | 18,8 | 2 | 0 |
| T126 | Simonsen Peter | 26 | 2 | 0 |
| T126 | Olsen Ralf Ploufmann | 28,3 | 2 | 0 |
| T126 | Holm Carl-Emil | 4,8 | 1 | 0 |
| T126 | Lindeman Christopher | 1,4 | 1 | 0 |
| T126 | Ith-Hansen Frederik | 2,2 | 1 | 0 |
| T126 | Nelson Hasse | 28,1 | 1 | 0 |
| T126 | Nielsen Henrik Marinus | 6,1 | 1 | 0 |
| T126 | Dalsgaard Jonas | 16,9 | 1 | 0 |
| T126 | Jokumsen Jørn-Ole | 6,1 | 1 | 0 |
| T126 | Bernth Lars | 16,9 | 1 | 0 |
| T126 | Gøttsche Michael | 16,1 | 1 | 0 |
| T126 | Bundalovic Milan | 11,8 | 1 | 0 |
| T126 | Bastved Mogens | 27,9 | 1 | 0 |
| T126 | Bech Palle | 21,5 | 1 | 0 |
| T126 | Arbs Peter | 14 | 1 | 0 |
| T126 | Brammer Stig | 12,6 | 1 | 0 |
| T126 | Muusmann Svend | 23,1 | 1 | 0 |

