Holdturneringen er i år sponseret af:

Hørsholm Midtpunkt
Husk at medlemmer af Herreklubben kan få procentrabat ved køb i Suenson, Hørsholm Midtpunkt.
| Fornavn | Efternavn | M.nr | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | I alt |
| Hold 1 | |||||||||
| Ib | Hansen | 33-1384 | 30 | 36 | 29 | 33 | 32 | 39 | 199 |
| Jørn | Bach-Christensen | 33-2238 | 30 | 27 | 42 | 25 | 27 | 24 | 175 |
| Torben Stig | Hornum | 33-2491 | 37 | 30 | 31 | 33 | 38 | 33 | 202 |
| 67 | 66 | 73 | 66 | 70 | 72 | 414 | |||
| Hold 2 | |||||||||
| Erik | Jacobsen | 33-513 | 31 | 22 | 27 | 27 | 0 | 0 | 107 |
| Jesper | Keil | 33-2650 | 29 | 32 | 32 | 31 | 39 | 33 | 196 |
| Lars | Bodenhoff | 33-2974 | 32 | 0 | 39 | 34 | 25 | 36 | 166 |
| 63 | 54 | 71 | 65 | 64 | 69 | 386 | |||
| Hold 3 | |||||||||
| Bjørn Donner | Nielsen | 33-2850 | 0 | 0 | 34 | 31 | 41 | 32 | 138 |
| Niels Kristian | Nielsen | 33-3683 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 81 |
| Tyge | Reimann | 33-368 | 37 | 0 | 34 | 35 | 29 | 33 | 168 |
| 57 | 0 | 68 | 66 | 70 | 65 | 326 | |||
| Hold 4 | |||||||||
| Flemming | Madsen | 33-2966 | 0 | 0 | 28 | 0 | 35 | 27 | 90 |
| Hanning Høegh | Hartmann | 33-3895 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Niels | Bjerregaard | 33-2687 | 0 | 32 | 32 | 0 | 35 | 31 | 130 |
| 29 | 61 | 60 | 0 | 70 | 58 | 278 | |||
| Hold 5 | |||||||||
| Mads | Nordby | 33-1238 | 24 | 32 | 30 | 24 | 38 | 32 | 180 |
| Mikkel | Bardram | 33-3292 | 0 | 0 | 31 | 28 | 29 | 0 | 88 |
| Tom | Nielsen | 33-1741 | 31 | 30 | 38 | 26 | 34 | 21 | 180 |
| 55 | 62 | 69 | 54 | 72 | 53 | 365 | |||
| Hold 6 | |||||||||
| John | Cawley | 33-2791 | 34 | 27 | 30 | 27 | 31 | 0 | 149 |
| Lars | Quist | 33-422 | 38 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 84 |
| Niels Helmer | Petersen | 33-1025 | 29 | 30 | 38 | 24 | 29 | 31 | 181 |
| 72 | 57 | 68 | 51 | 60 | 31 | 339 | |||
| Hold 7 | |||||||||
| Erik Engholm | Larsen | 33-2420 | 30 | 0 | 35 | 24 | 31 | 31 | 151 |
| Michael Løngaard | Hansen | 33-3516 | 29 | 35 | 29 | 26 | 30 | 34 | 183 |
| Sten | Winther | 33-2425 | 25 | 0 | 29 | 23 | 0 | 34 | 111 |
| 59 | 35 | 64 | 50 | 61 | 68 | 337 | |||
| Hold 8 | |||||||||
| Christian | Tolderlund | 33-964 | 31 | 37 | 33 | 39 | 36 | 34 | 210 |
| Michael | Taagaard | 33-2884 | 27 | 27 | 35 | 34 | 39 | 31 | 193 |
| Peter | Henningsen | 33-2989 | 23 | 31 | 24 | 27 | 29 | 36 | 170 |
| 58 | 68 | 68 | 73 | 75 | 70 | 412 | |||
| Hold 9 | |||||||||
| Adam | Kyhl | 33-2011 | 0 | 32 | 37 | 36 | 32 | 35 | 172 |
| Finn | Petersen | 33-2810 | 26 | 34 | 36 | 27 | 35 | 29 | 187 |
| Nils Peter | Mortensen | 33-3490 | 31 | 33 | 27 | 36 | 0 | 34 | 161 |
| 57 | 67 | 73 | 72 | 67 | 69 | 405 | |||
| Hold 10 | |||||||||
| Jens | Gottfredsen | 33-3482 | 34 | 33 | 36 | 0 | 0 | 35 | 138 |
| Peter O. | Sørensen | 33-152 | 35 | 24 | 31 | 33 | 36 | 0 | 159 |
| Ulrik | Tolderlund | 33-967 | 29 | 32 | 27 | 36 | 29 | 30 | 183 |
| 69 | 65 | 67 | 69 | 65 | 65 | 400 | |||
| Hold 11 | |||||||||
| Bo | Christensen | 33-158 | 0 | 27 | 0 | 29 | 0 | 23 | 79 |
| Niels | Gade | 33-2194 | 27 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 84 |
| Troels | Fabian | 33-3137 | 36 | 31 | 37 | 31 | 38 | 25 | 198 |
| 63 | 58 | 37 | 60 | 67 | 48 | 333 | |||
| Hold 12 | |||||||||
| Bo | Vistisen | 33-3369 | 25 | 25 | 0 | 31 | 32 | 0 | 113 |
| Lars | Gottfredsen | 33-2510 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Ulf | Madsen | 33-2587 | 0 | 33 | 32 | 0 | 40 | 33 | 138 |
| 57 | 63 | 32 | 31 | 72 | 33 | 288 | |||
| Hold 13 | |||||||||
| Benny | Gerneke | 33-3741 | 0 | 0 | 37 | 24 | 0 | 0 | 61 |
| Henrik | Haugelund | 33-1829 | 32 | 0 | 29 | 36 | 39 | 34 | 170 |
| Henrik Juncker | Branth | 33-3640 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 33 | 187 |
| 58 | 28 | 68 | 69 | 75 | 67 | 365 | |||
| Hold 14 | |||||||||
| Henrik Søe | Blankenstejner | 33-4021 | 34 | 32 | 24 | 0 | 0 | 29 | 119 |
| Peter Helmer | Petersen | 33-2295 | 28 | 28 | 21 | 0 | 32 | 26 | 135 |
| Henrik Norre | Nielsen | 33-4084 | 32 | 35 | 39 | 26 | 28 | 35 | 195 |
| 66 | 67 | 63 | 26 | 60 | 64 | 346 | |||
| Hold 15 | |||||||||
| Christoffer | Grønfeldt | 33-117 | 34 | 31 | 30 | 31 | 33 | 27 | 186 |
| Gorm Lykke | Østergaard | 33-2567 | 34 | 43 | 37 | 22 | 33 | 29 | 198 |
| Leif | Brandt | 33-3092 | 29 | 32 | 33 | 34 | 37 | 33 | 198 |
| 68 | 75 | 70 | 65 | 70 | 62 | 410 | |||
| Hold 16 | |||||||||
| Erik Rosenkrantz | Fuglsang | 33-2812 | 28 | 32 | 34 | 22 | 0 | 0 | 116 |
| Kenneth | Houkjær | 33-3106 | 34 | 0 | 28 | 25 | 36 | 0 | 123 |
| Per Norup | Andersen | 33-2524 | 34 | 26 | 34 | 0 | 0 | 36 | 130 |
| 68 | 58 | 68 | 47 | 36 | 36 | 313 |
