
Så er der en helt frisk 2021 Order of Merit.
| Pos | Navn | HCP | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| 1 | Mortensen Nils Peter | 18,5 | 33-3490 | 1 | 1656000,00 |
| 2 | Haugelund Henrik | 17,6 | 33-1829 | 1 | 1380000,00 |
| 3 | Kjærgård Andreas Obling | 17,7 | 33-2782 | 1 | 989000,00 |
| 4 | Kielgast Søren | 28,0 | 33-492 | 1 | 644000,00 |
| 5 | Hornum Torben Stig | 3,5 | 33-2491 | 1 | 552000,00 |
| 6 | Hansen Ib | 16,1 | 33-1384 | 1 | 460000,00 |
| 7 | Wichmann Knud Erik | 24,0 | 33-3187 | 1 | 414000,00 |
| 8 | Gjødvad Niels Finsteen | 21,9 | 33-1488 | 1 | 368000,00 |
| 9 | Fabian Troels | 17,3 | 33-3137 | 1 | 322000,00 |
| 10 | Riemer Bo Ketil | 4,8 | 33-2544 | 1 | 276000,00 |
| 11 | Nielsen Bjørn Donner | 17,5 | 33-2850 | 1 | 253000,00 |
| 12 | Bukrinsky Rene | 16,8 | 33-2392 | 1 | 230000,00 |
| 13 | Dyhr Thomas | 21,4 | 33-2177 | 1 | 207000,00 |
| 14 | Bodenhoff Lars | 13,8 | 33-2974 | 1 | 184000,00 |
| 15 | Østergaard Gorm Lykke | 29,5 | 33-2567 | 1 | 161000,00 |
| 16 | Winther Asbjørn | 29,9 | 33-1210 | 1 | 138000,00 |
| 17 | Grimstrup Lars | 18,3 | 33-3513 | 1 | 128800,00 |
| 18 | Saustrup Morten | 7,6 | 33-3175 | 1 | 119600,00 |
| 19 | Tolderlund Christian | 8,6 | 33-964 | 1 | 110400,00 |
| 20 | Johansen Henning | 14,9 | 33-1717 | 1 | 101200,00 |
| 21 | Ith-Hansen Carsten | 21,0 | 33-3836 | 1 | 92000,00 |
| 22 | Friis Ulrik S. | 15,3 | 33-2950 | 1 | 82800,00 |
| 23 | Andersen Svend | 17,1 | 33-1081 | 1 | 73600,00 |
| 24 | Damsgaard Rune Hartmann | 1,7 | 33-3778 | 1 | 64400,00 |
| 25 | Dau Mogens | 24,7 | 33-3816 | 1 | 55200,00 |
| 26 | Højsted Casper | 3,2 | 33-3476 | 1 | 46000,00 |
| 27 | Vestergaard Anders | 4,2 | 33-2843 | 1 | 36800,00 |
| 28 | Moe Dennis | 27,9 | 33-1127 | 1 | 27600,00 |
| 29 | Henningsen Peter | 20,2 | 33-2989 | 1 | 18400,00 |
| 30 | Güldner Lars | 9,1 | 33-377 | 1 | 9200,00 |
