
Order of Merit nu med 52 dygtige spillere som har gjort dig fortjent til point.
OBS. hvis du er nyt medlem kan du her læse om Order of Merit: Order of Merit forklaring
| Pos | Navn | HCP | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| 1 | Nielsen Bjørn Donner | 16,9 | 33-2850 | 2 | 2431000,00 |
| 2 | Bach-Christensen Jørn | 20,0 | 33-2238 | 2 | 2283750,00 |
| 3 | Tolderlund Ulrik | 6,8 | 33-967 | 2 | 2002200,00 |
| 4 | Valente Stig | 18,2 | 33-1698 | 2 | 1545000,00 |
| 5 | Hjortbøl Peter | 13,8 | 33-2957 | 1 | 1225500,00 |
| 6 | Petersen Mads Nordby | 10,6 | 33-1238 | 2 | 1107250,00 |
| 7 | Reimann Tyge | 5,5 | 33-368 | 2 | 1074000,00 |
| 8 | Winther Asbjørn | 30,0 | 33-1210 | 1 | 798000,00 |
| 9 | Damsgaard Rune Hartmann | 4,8 | 33-3778 | 2 | 684000,00 |
| 10 | Cawley John | 10,8 | 33-2791 | 2 | 640000,00 |
| 11 | Bülow Jesper | 12,6 | 33-2724 | 2 | 570000,00 |
| 12 | Larsen Niels | 4,4 | 33-1059 | 2 | 520100,00 |
| 13 | Rasmussen Bo | 15,1 | 33-262 | 1 | 515000,00 |
| 14 | Nielsen Jan Lyngsø | 15,1 | 33-1110 | 2 | 513000,00 |
| 15 | Persson Aslak | 19,6 | 33-2499 | 2 | 463500,00 |
| 16 | Andersen Michael | 9,3 | 33-2935 | 2 | 399000,00 |
| 17 | Hansen Ib | 15,9 | 33-1384 | 2 | 342000,00 |
| 18 | Haugelund Henrik | 16,1 | 33-1829 | 2 | 315200,00 |
| 19 | Hornum Torben Stig | 4,0 | 33-2491 | 2 | 313500,00 |
| 20 | Nielsen Uffe | 24,7 | 33-854 | 1 | 309000,00 |
| 21 | Berg Michael | 15,4 | 33-620 | 2 | 285000,00 |
| 22 | Hansen Michael Løngaard | 15,6 | 33-3516 | 2 | 283250,00 |
| 23 | Dan-Weibel Lars | 11,3 | 33-2849 | 2 | 257500,00 |
| 24 | Lassen Michael Rud | 13,4 | 33-182 | 1 | 256500,00 |
| 25 | Winther Sten | 13,8 | 33-2425 | 2 | 206000,00 |
| 26 | Jensen Peter Nørgaard | 12,5 | 33-3387 | 2 | 199500,00 |
| 27 | Gottfredsen Jens | 21,7 | 33-3482 | 2 | 192000,00 |
| 28 | Christensen Bo | 13,5 | 33-158 | 2 | 180250,00 |
| 29 | Larsen Erik Engholm | 23,8 | 33-2420 | 2 | 154500,00 |
| 30 | Piechnik Torben | 10,4 | 33-2541 | 1 | 136800,00 |
| 31 | Taagaard Michael | 20,2 | 33-2884 | 2 | 133900,00 |
| 32 | Grimstrup Lars | 18,3 | 33-3513 | 2 | 125400,00 |
| 33 | Thouber Henrik | 2,7 | 33-1328 | 2 | 114000,00 |
| 34 | Wichmann Knud Erik | 21,0 | 33-3187 | 2 | 113300,00 |
| 35 | Mogensen Ib Verner | 11,8 | 33-2663 | 2 | 103000,00 |
| 36 | Madsen Ulf | 12,8 | 33-2587 | 2 | 102600,00 |
| 37 | Bodenhoff Lars | 12,8 | 33-2974 | 2 | 92700,00 |
| 38 | Højsted Casper | 4,2 | 33-3476 | 2 | 91200,00 |
| 39 | Johansen Henning | 15,3 | 33-1717 | 2 | 82400,00 |
| 40 | Tvergaard Henrik Steen | 4,4 | 33-277 | 1 | 79800,00 |
| 41 | Keil Jesper | 17,5 | 33-2650 | 2 | 72100,00 |
| 42 | Hahn Ole | 18,7 | 33-2010 | 2 | 61800,00 |
| 43 | Petersen Peter Helmer | 5,5 | 33-2295 | 2 | 57000,00 |
| 44 | Leth-Jørgensen Jens | 12,2 | 33-3772 | 2 | 51500,00 |
| 45 | Brammer Stig | 9,6 | 33-1858 | 1 | 45600,00 |
| 46 | Schow Carsten | 28,0 | 33-859 | 2 | 41200,00 |
| 47 | Bardram Mikkel | 25,8 | 33-3292 | 2 | 34200,00 |
| 48 | Friis Ulrik S. | 14,2 | 33-2950 | 2 | 30900,00 |
| 49 | Kyhl Adam | 11,7 | 33-2011 | 1 | 22800,00 |
| 50 | Østergaard Gorm Lykke | 28,7 | 33-2567 | 2 | 20600,00 |
| 51 | Munk Lars | 24,4 | 33-1408 | 2 | 11400,00 |
| 52 | Henningsen Peter | 20,0 | 33-2989 | 2 | 10300,00 |

