Beregner stableford for de første 12 huller.
HERREKLUBBEN: 17. torsdag
Huller: 1-12 • ved lige point afgøres med de sidste 9/6/3/1 af de 12 huller
A-RÆKKEN
| Plac. | Navn | Hcp | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jørn Jacobsen | 8.1 | 26 |
| 2 | Ulrik Tolderlund Sidste 9/6/3/1 huller: 20/14/7/0 | 4.6 | 25 |
| 3 | Lars Dan-Weibel Sidste 9/6/3/1 huller: 20/13/9/3 | 10.4 | 25 |
| 4 | Peter Fals Sidste 9/6/3/1 huller: 17/11/5/1 | 1.3 | 25 |
| 5 | Mads Nordby Sidste 9/6/3/1 huller: 21/14/8/3 | 10.0 | 24 |
| 6 | Jesper Skotte Sidste 9/6/3/1 huller: 19/14/5/2 | 5.6 | 24 |
| 7 | Christoffer Grønfeldt Sidste 9/6/3/1 huller: 18/13/8/2 | 6.5 | 24 |
| 8 | Lars Gottfredsen Sidste 9/6/3/1 huller: 18/13/6/2 | 9.9 | 24 |
| 9 | Casper Højsted Sidste 9/6/3/1 huller: 17/10/6/2 | 1.4 | 23 |
| 10 | Luka Hegnslund Sidste 9/6/3/1 huller: 16/12/6/2 | 1.6 | 23 |
| 11 | Bo Spanding Sidste 9/6/3/1 huller: 17/12/6/2 | 7.2 | 22 |
| 12 | Jørgen Brandt Sidste 9/6/3/1 huller: 17/10/3/0 | 11.0 | 22 |
| 13 | Mads Peter Thomsen | 9.5 | 21 |
| 14 | Tyge Reimann Sidste 9/6/3/1 huller: 16/12/7/1 | 3.6 | 20 |
| 15 | Bo Ketil Riemer Sidste 9/6/3/1 huller: 13/10/4/0 | 6.5 | 20 |
Ved lige point er rækkefølgen afgjort af "Sidste 9/6/3/1 huller" — summen af point på de sidste 9, 6, 3 og 1 af de 12 huller. Højere tal vinder på hvert niveau.
B-RÆKKEN
| Plac. | Navn | Hcp | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Keil | 16.5 | 26 |
| 2 | Henrik Elholm | 12.3 | 25 |
| 3 | Adam Kyhl | 14.0 | 24 |
| 4 | Ib Verner Mogensen Sidste 9/6/3/1 huller: 18/13/7/3 | 16.0 | 23 |
| 5 | Michael Gøttsche Sidste 9/6/3/1 huller: 18/12/6/2 | 16.5 | 23 |
| 6 | Sebastian Hansen-Jensen Sidste 9/6/3/1 huller: 17/10/5/2 | 15.6 | 23 |
| 7 | Ulf Madsen Sidste 9/6/3/1 huller: 17/11/4/2 | 13.7 | 22 |
| 8 | Jens Gottfredsen Sidste 9/6/3/1 huller: 16/12/5/1 | 15.4 | 22 |
| 9 | Michael Løngaard Hansen Sidste 9/6/3/1 huller: 15/10/3/0 | 15.1 | 22 |
| 10 | Jesper Bülow | 12.7 | 21 |
| 11 | Sten Winther | 13.7 | 19 |
| 12 | Bo Christensen Sidste 9/6/3/1 huller: 12/8/4/2 | 11.9 | 18 |
| 13 | Bjarne Loft Jakobsen Sidste 9/6/3/1 huller: 12/8/3/0 | 15.7 | 18 |
| 14 | Michael Kjellow-Andersen | 14.6 | 11 |
Ved lige point er rækkefølgen afgjort af "Sidste 9/6/3/1 huller" — summen af point på de sidste 9, 6, 3 og 1 af de 12 huller. Højere tal vinder på hvert niveau.
C-RÆKKEN
| Plac. | Navn | Hcp | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Haugelund | 19.1 | 32 |
| 2 | Henning Johansen | 17.7 | 28 |
| 3 | Aslak Persson Sidste 9/6/3/1 huller: 19/14/7/2 | 22.2 | 25 |
| 4 | Ib Hansen Sidste 9/6/3/1 huller: 18/11/5/2 | 18.3 | 25 |
| 5 | Andreas Obling Kjærgård Sidste 9/6/3/1 huller: 17/9/5/2 | 18.9 | 25 |
| 6 | Finn Petersen Sidste 9/6/3/1 huller: 19/12/5/1 | 20.7 | 24 |
| 7 | Søren G. Christiansen Sidste 9/6/3/1 huller: 17/14/6/2 | 23.5 | 24 |
| 8 | Johnny Haubye | 19.6 | 22 |
| 9 | Peter Henningsen Sidste 9/6/3/1 huller: 18/12/3/1 | 20.1 | 21 |
| 10 | Henrik Norre Nielsen Sidste 9/6/3/1 huller: 17/11/4/2 | 22.3 | 21 |
| 11 | Rene Bukrinsky Sidste 9/6/3/1 huller: 16/10/5/2 | 17.0 | 21 |
| 12 | Michael Taagaard Sidste 9/6/3/1 huller: 18/10/5/2 | 16.7 | 20 |
| 13 | Ivan Runge Andrés Sidste 9/6/3/1 huller: 16/10/6/2 | 18.4 | 20 |
| 14 | Niels Finsteen Gjødvad | 23.7 | 17 |
Ved lige point er rækkefølgen afgjort af "Sidste 9/6/3/1 huller" — summen af point på de sidste 9, 6, 3 og 1 af de 12 huller. Højere tal vinder på hvert niveau.
