Her har vi den første stilling af Bestball Holdturneringen
| Placering | Deltagere | |
| 1 | Petersen, Niels Helmer/Henningsen, Peter | 46 |
| 2 | Andersen, Michael/Friis, Ulrik S. | 44 |
| 3 | Winther, Asbjørn/Andersen, Svend | 43 |
| 3 | Elming, Ole/Bukrinsky, Rene | 43 |
| 5 | Bach-Christensen, Jørn/Schneider-Christensen, Palle | 42 |
| 6 | Keil, Jesper/Gottfredsen, Lars | 41 |
| 6 | Nielsen, Bjørn Donner/Skotte, Jesper | 41 |
| 8 | Dan-Weibel, lars/Bergquist, Christer | 41 |
| 9 | Haugelund, Henrik/Crone, René | 40 |
| 9 | Foldager, Lars/Tolderlund, Ulrik | 40 |
| 9 | Mikkelsen, Mick/Sichlau, John | 40 |
| 9 | Hagelskjær, Gert/Brandt, Jørgen | 40 |
| 9 | Jørgensen, Karl Ove/Jørgensen, Steffen Wad | 40 |
| 9 | Taagaard, Michael/Peacock, Tony | 40 |
| 15 | Bjerregaard, Niels/Nielsen, Henrik Marinus | 39 |
| 15 | Muusmann, Svend/Piechnik, Torben | 39 |
| 17 | Fuglsang, Erik Rosenkrantz/Andersen, Jesper Høst | 38 |
| 18 | Fals, Kurt/Fals, Peter | 37 |
| 18 | Winther, Sten/Bernth, Lars | 37 |
| 20 | Demuth, Christian/Johansen, Henning | 35 |
| 21 | Hansen, Ib/Seger, Milan | 34 |
| 22 | Larsen, Erik Engholm/Petersen, Mads Nordby | 33 |
| 22 | Hansen, Ulf/Tolderlund, Christian | 33 |
| 24 | Nygaard, Ole/Fabian, Troels | 32 |
| 25 | Kyhl, Adam/Hansen-Jensen, Sebastian | 30 |
| 26 | Andrés, Ivan Runge/Nielsen, Jan | 28 |
| 27 | Christensen, Bo/Pedersen, Rune Lundgaard | 0 |
| 27 | Hartmann, Jesper/Brandt, Ulrich | 0 |

