Holdturnering

Holdturneringens 4. runde 20. maj

Holdturneringen er i år sponseret af:

sponsor_ottosuenson

Otto Suenson

Hørsholm Midtpunkt

Husk at medlemmer af Herreklubben kan få procentrabat ved køb i Suenson, Hørsholm Midtpunkt.

 

M.nr R1 R2 R3 I alt
Hold 1:
Jesper Bülow 33-2724 0 0 0 0
Peter Henningsen 33-2989 31 0 34 65
Gorm Lykke Østergaard 33-2567 29 0 25 54
Bedste 2 60 0 59 119
Hold 2:
Lars Dan-Weibel 33-2849 37 43 24 104
Andreas Bonde Jensen 33-3100 0 0 22 22
Peter O. Sørensen 33-152 30 18 25 73
Bedste 2 67 61 49 177
Hold 3:
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 30 28 33 91
Henrik Haugelund 33-1829 30 30 35 95
Jesper Hartmann 33-894 0 0 0 0
Bedste 2 60 58 68 186
Hold 4:
Torben Stig Hornum 33-2491 31 32 33 96
Jørn Bach-Christensen 33-2238 40 18 23 81
Erik Engholm Larsen 33-2420 33 25 32 90
Bedste 2 73 57 65 195
Hold 5:
Kenneth Houkjær 33-3106 33 29 31 93
Henrik Juncker Branth 33-3640 40 0 33 73
Hanning Høegh Hartmann 33-3895 0 0 0 0
Bedste 2 73 29 64 166
Hold 6:
Michael Nielsen 33-2537 0 0 0 0
Rene Bukrinsky 33-2392 36 32 0 68
Per Sørensen 33-1302 32 0 23 55
Bedste 2 68 32 23 123
Hold 7:
Mads Winter 33-3903 0 0 0 0
Jens Gottfredsen 33-3482 28 30 27 85
Henrik Arbo-Bähr 33-1675 32 0 29 61
Bedste 2 60 30 56 146
Hold 8:
Jesper Leander Poulsen 33-3474 28 31 33 92
Nils Peter Mortensen 33-3490 25 31 0 56
Svend Muusmann 33-2223 0 0 30 30
Bedste 2 53 62 63 178
Hold 9:
Lars Gottfredsen 33-2510 37 36 29 102
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 43 0 22 65
Søren Kielgast 33-492 36 0 0 36
Bedste 2 80 36 51 167
Hold 10:
Morten Plougmann 33-1986 0 31 28 59
Finn Petersen 33-2810 31 31 31 93
Steffen Hansen 33-3358 35 31 28 94
Bedste 2 66 62 59 187
Hold 11:
Mads Nordby Petersen 33-1238 0 37 30 67
Niels Bjerregaard 33-2687 20 30 20 70
Mogens Dau 33-3816 26 25 30 81
Bedste 2 46 67 60 173
Hold 12:
Jens Leth-Jørgensen 33-3772 35 30 0 65
Jan Lyngsø Nielsen 33-1110 28 30 28 86
Henrik Søe Blankenstejner 33-4021 0 0 32 32
Bedste 2 63 60 60 183
Hold 13:
Christian Tolderlund 33-964 30 33 33 96
Ib Verner Mogensen 33-2663 0 0 0 0
Mikkel Bardram 33-3292 27 23 21 71
Bedste 2 57 56 54 167
Hold 14:
Casper Højsted 33-3476 28 27 33 88
Lars Bodenhoff 33-2974 24 31 30 85
Karl Ove Jørgensen 33-320 31 0 19 50
Bedste 2 59 58 63 180
Hold 15:
Sten Winther 33-2425 28 32 30 90
Troels Fabian 33-3137 36 0 30 66
Ole Nygaard 33-2837 26 22 23 71
Bedste 2 64 54 60 178
Hold 16:
Bo Christensen 33-158 28 0 0 28
Jesper Keil 33-2650 31 37 28 96
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 0 0 31 31
Bedste 2 59 37 59 155
Hold 17:
Morten Saustrup 33-3175 25 31 28 84
Michael Berg 33-620 25 0 22 47
Knud Erik Wichmann 33-3187 33 0 32 65
Bedste 2 58 31 60 149
Hold 18:
Ulf Madsen 33-2587 31 31 0 62
Henning Johansen 33-1717 27 19 37 83
Søren Høegh 33-3566 32 22 0 54
Bedste 2 63 53 37 153
Hold 19:
Peter Helmer Petersen 33-2295 32 38 30 100
Michael Løngaard Hansen 33-3516 31 26 33 90
Bo Vistisen 33-3369 36 24 19 79
Bedste 2 68 64 63 195
Hold 20:
Jesper Skotte 33-889 38 27 31 96
Niels Helmer Petersen 33-1025 0 36 31 67
Niels Kristian Nielsen 33-3683 0 28 21 49
Bedste 2 38 64 62 164