Holdturnering

Holdturneringens 13. runde 5. august

Holdturneringen er i år sponseret af:

sponsor_ottosuenson

Otto Suenson

Hørsholm Midtpunkt

Husk at medlemmer af Herreklubben kan få procentrabat ved køb i Suenson, Hørsholm Midtpunkt.

Bemærk kolonnen med de foreløbig 5 bedste scores per hold – ud af de 12 spillede runder! Det tegner til at blive en gyser afslutning med de sidste 5 runder og dermed de 10 bedste runder af de 17!

Nu strammer det lidt til – med 4 holdturneringsrunder tilbage!

M.nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 I alt Bedste 5
Hold 1:
Jesper Bülow 33-2724 26 0 0 0 0 0 28 39 20 0 0 0 0 113
Peter Henningsen 33-2989 30 31 0 34 36 36 27 0 33 31 38 30 38 364
Gorm Lykke Østergaard 33-2567 33 29 0 25 26 37 25 27 0 26 34 31 42 335
Bedste 2 63 60 0 59 62 73 55 66 53 57 72 61 80 761 354
Hold 2:
Lars Dan-Weibel 33-2849 23 37 43 24 35 31 30 29 31 34 34 39 0 390
Andreas Bonde Jensen 33-3100 0 0 0 22 0 21 0 0 0 0 0 0 0 43
Peter O. Sørensen 33-152 23 30 18 25 0 0 0 36 18 25 31 28 33 267
Bedste 2 46 67 61 49 35 52 30 65 49 59 65 67 33 678 325
Hold 3:
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 31 30 28 33 0 35 32 30 0 36 39 31 34 359
Henrik Haugelund 33-1829 36 30 30 35 38 36 32 35 32 28 29 24 35 420
Erik Jacobsen 33-513 0 35 0 24 19 33 27 38 37 39 29 0 32 313
Bedste 2 67 65 58 68 57 71 64 73 69 75 68 55 69 859 357
Hold 4:
Torben Stig Hornum 33-2491 35 31 32 33 0 32 34 33 33 34 27 33 25 382
Jørn Bach-Christensen 33-2238 24 40 18 23 27 32 30 31 23 34 29 30 37 378
Erik Engholm Larsen 33-2420 26 33 25 32 28 34 34 31 26 38 32 32 40 411
Bedste 2 61 73 57 65 55 66 68 64 59 72 61 65 77 843 356
Hold 5:
Kenneth Houkjær 33-3106 21 33 29 31 31 38 32 0 25 30 27 38 0 335
Henrik Juncker Branth 33-3640 0 40 0 33 26 31 0 29 0 33 0 36 43 271
Svenn-Erik Carlberg 33-1085 0 26 0 24 28 32 35 35 0 0 0 0 0 180
Bedste 2 21 73 29 64 59 70 67 64 25 63 27 74 43 679 348
Hold 6:
Michael Nielsen 33-2537 0 0 0 0 0 0 37 0 0 35 34 0 31 137
Rene Bukrinsky 33-2392 33 36 32 0 34 30 29 32 0 0 0 40 31 297
Per Sørensen 33-1302 29 32 0 23 29 29 0 37 26 0 42 0 0 247
Bedste 2 62 68 32 23 63 59 66 69 26 35 76 40 62 681 342
Hold 7:
Mads Winter 33-3903 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 35 0 0 63
Jens Gottfredsen 33-3482 28 28 30 27 20 31 34 40 28 23 32 37 31 389
Henrik Arbo-Bähr 33-1675 22 32 0 29 27 0 28 30 37 37 36 34 32 344
Bedste 2 50 60 30 56 47 59 62 70 65 60 71 71 63 764 340
Hold 8:
Jesper Leander Poulsen 33-3474 29 28 31 33 30 34 29 30 0 0 0 0 32 276
Nils Peter Mortensen 33-3490 39 25 31 0 28 26 32 28 30 33 38 36 28 374
Svend Muusmann 33-2223 27 0 0 30 0 34 0 31 33 0 0 0 0 155
Bedste 2 68 53 62 63 58 68 61 61 63 33 38 36 60 724 324
Hold 9:
Lars Gottfredsen 33-2510 25 37 36 29 29 28 37 28 37 26 29 31 29 401
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 33 43 0 22 35 29 34 35 32 36 0 36 35 370
Søren Kielgast 33-492 35 36 0 0 24 0 0 33 31 0 0 38 24 221
Bedste 2 68 80 36 51 64 57 71 68 69 62 29 74 64 793 362
Hold 10:
Morten Plougmann 33-1986 28 0 31 28 36 0 34 35 0 0 0 0 0 192
Finn Petersen 33-2810 22 31 31 31 37 31 34 42 32 32 37 30 36 426
Steffen Hansen 33-3358 25 35 31 28 35 32 29 36 40 32 37 31 38 429
Bedste 2 53 66 62 59 73 63 68 78 72 64 74 61 74 867 371
Hold 11:
Mads Nordby Petersen 33-1238 24 0 37 30 26 36 30 32 0 0 0 0 31 246
Niels Bjerregaard 33-2687 0 20 30 20 26 30 29 32 34 0 42 35 29 327
Mogens Dau 33-3816 31 26 25 30 27 28 30 0 0 0 0 0 0 197
Bedste 2 55 46 67 60 53 66 60 64 34 0 42 35 60 642 317
Hold 12:
Jens Leth-Jørgensen 33-3772 26 35 30 0 29 32 32 33 41 0 36 0 37 331
Jan Lyngsø Nielsen 33-1110 0 28 30 28 30 26 28 30 38 25 0 35 28 326
Henrik Søe Blankenstejner 33-4021 0 0 0 32 41 34 28 36 0 0 0 36 34 241
Bedste 2 26 63 60 60 71 66 60 69 79 25 36 71 71 757 348
Hold 13:
Christian Tolderlund 33-964 32 30 33 33 33 29 32 33 0 0 38 34 32 359
Ib Verner Mogensen 33-2663 0 0 0 0 32 36 0 0 0 0 29 28 24 149
Mikkel Bardram 33-3292 0 27 23 21 30 25 35 33 0 33 33 28 30 318
Bedste 2 32 57 56 54 65 65 67 66 0 33 71 62 62 690 334
Hold 14:
Casper Højsted 33-3476 31 28 27 33 31 31 31 40 0 0 0 38 0 290
Lars Bodenhoff 33-2974 33 24 31 30 37 32 0 36 0 0 0 0 31 254
Karl Ove Jørgensen 33-320 23 31 0 19 18 23 27 27 28 29 33 34 38 330
Bedste 2 64 59 58 63 68 63 58 76 28 29 33 72 69 740 349
Hold 15:
Sten Winther 33-2425 27 28 32 30 29 36 29 35 40 31 36 27 0 380
Troels Fabian 33-3137 34 36 0 30 33 33 35 0 43 27 31 35 39 376
Ole Nygaard 33-2837 20 26 22 23 19 30 0 19 0 34 32 26 31 282
Bedste 2 61 64 54 60 62 69 64 54 83 65 68 62 70 836 355
Hold 16:
Bo Christensen 33-158 26 28 0 0 25 37 28 0 0 36 34 31 27 272
Jesper Keil 33-2650 28 31 37 28 0 0 0 0 0 0 0 33 32 189
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 22 0 0 31 0 31 41 34 0 0 0 39 0 198
Bedste 2 54 59 37 59 25 68 69 34 0 36 34 72 59 606 327
Hold 17:
Morten Saustrup 33-3175 32 25 31 28 35 36 31 29 43 36 36 0 0 362
Michael Berg 33-620 0 25 0 22 33 33 30 28 28 26 30 35 34 324
Knud Erik Wichmann 33-3187 35 33 0 32 28 31 37 39 0 0 0 0 37 272
Bedste 2 67 58 31 60 68 69 68 68 71 62 66 35 71 794 347
Hold 18:
Ulf Madsen 33-2587 29 31 31 0 28 30 35 0 27 33 0 35 35 314
Henning Johansen 33-1717 32 27 19 37 36 39 31 28 0 23 27 32 34 365
Søren Høegh 33-3566 26 32 22 0 0 28 41 0 33 30 0 0 35 247
Bedste 2 61 63 53 37 64 69 76 28 60 63 27 67 70 738 346
Hold 19:
Peter Helmer Petersen 33-2295 29 32 38 30 34 38 33 32 37 42 39 38 30 452
Michael Løngaard Hansen 33-3516 29 31 26 33 33 35 28 0 35 38 0 0 42 330
Bo Vistisen 33-3369 0 36 24 19 24 34 36 25 32 0 33 33 31 327
Bedste 2 58 68 64 63 67 73 69 57 72 80 72 71 73 887 370
Hold 20:
Jesper Skotte 33-889 21 38 27 31 32 23 0 33 0 0 34 35 30 304
Niels Helmer Petersen 33-1025 0 0 36 31 27 0 0 38 28 28 37 33 0 258
Niels Kristian Nielsen 33-3683 24 0 28 21 0 0 27 23 35 0 0 24 25 207
Bedste 2 45 38 64 62 59 23 27 71 63 28 71 68 55 674 337