den endelige Order of Merit

Ken Bukrinsky, Mr. Gorm i Hørsholm Midtpunkt er sponsor for Order of Merit
| Pos | Navn | HCP | Antal | Resultat |
| 1 | Henningsen Peter | 20,7 | 11 | 6.989.618,18 |
| 2 | Madsen Henrik | 12,9 | 12 | 5.092.770,00 |
| 3 | Nielsen Bjørn Donner | 16,6 | 8 | 3.853.780,36 |
| 4 | Goth Christian | 10,6 | 7 | 3.633.205,36 |
| 5 | Foldager Lars | 17,8 | 10 | 3.235.737,50 |
| 6 | Schouboe Just Thomas | 25,8 | 8 | 3.041.617,86 |
| 7 | Haubye Johnny | 22,3 | 12 | 2.791.976,52 |
| 8 | Blixenkrone Johnny | 9,5 | 5 | 2.741.214,58 |
| 9 | Andersen Lars | 17,6 | 10 | 2.633.144,64 |
| 10 | Østergaard Gorm Lykke | 31,2 | 13 | 2.629.308,33 |
| 11 | Møller Finn | 19,7 | 12 | 2.594.436,67 |
| 12 | Orthmann Peter | 23,6 | 11 | 2.569.168,18 |
| 13 | Munk Lars | 24,9 | 8 | 2.565.275,00 |
| 14 | Grimstrup Lars | 14,1 | 10 | 2.474.464,58 |
| 15 | Hjortbøl Peter | 13,2 | 12 | 2.436.575,00 |
| 16 | Haugelund Henrik | 19 | 13 | 2.421.055,36 |
| 17 | Hornum Torben Stig | 1,3 | 15 | 2.165.672,02 |
| 18 | Abrahamsson Magnus | 7,3 | 8 | 2.114.250,00 |
| 19 | Møller Jan | 21,8 | 13 | 2.087.908,48 |
| 20 | Skelmose Frederik | 1,6 | 8 | 2.059.500,00 |
| 21 | Hansen Michael Løngaard | 14,1 | 12 | 2.057.497,02 |
| 22 | Kjærgård Andreas Obling | 16,9 | 8 | 2.025.166,67 |
| 23 | Bukrinsky Rene | 13,8 | 9 | 1.921.100,00 |
| 24 | Skotte Jesper | 5,6 | 11 | 1.837.877,14 |
| 25 | Stokkendal Preben | 25,7 | 14 | 1.826.897,92 |
| 26 | Taagaard Michael | 17,5 | 14 | 1.790.466,67 |
| 27 | Jensen Palle | 24,9 | 14 | 1.759.060,71 |
| 28 | Gjødvad Niels Finsteen | 22,5 | 11 | 1.718.209,52 |
| 29 | Gottfredsen Jens | 13,1 | 15 | 1.678.580,36 |
| 30 | Dyhr Thomas | 24,8 | 7 | 1.664.644,64 |
| 31 | Bodenhoff Lars | 12,7 | 2 | 1.644.800,00 |
| 32 | Riemer Bo Ketil | 5,2 | 9 | 1.553.598,96 |
| 33 | Reimann Tyge | 4,8 | 11 | 1.487.883,33 |
| 34 | Tolderlund Ulrik | 5 | 12 | 1.437.735,71 |
| 35 | Rasmussen Bo | 13,7 | 12 | 1.436.373,54 |
| 36 | Nielsen Flemming | 17,5 | 12 | 1.383.065,63 |
| 37 | Andersen Svend | 17,9 | 15 | 1.364.213,39 |
| 38 | Thouber Henrik | 3,4 | 4 | 1.212.318,18 |
| 39 | Madsen Ulf | 17,4 | 8 | 1.211.592,86 |
| 40 | Winther Sten | 13,8 | 13 | 1.196.766,96 |
| 41 | Fabian Troels | 18,6 | 13 | 1.176.800,00 |
| 42 | Stæckmann Palle | 21 | 6 | 1.168.000,00 |
| 43 | Ith-Hansen Carsten | 15,7 | 7 | 1.155.400,00 |
| 44 | Andersen Per Norup | 23,7 | 15 | 1.122.046,88 |
| 45 | Bjerregaard Niels | 23,1 | 12 | 1.056.392,86 |
| 46 | Kyhl Adam | 11,8 | 10 | 1.004.357,14 |
| 47 | Bergquist Christer | 5,1 | 14 | 979.583,33 |
| 48 | Larsen Erik Engholm | 25,6 | 12 | 917.648,54 |
| 49 | Nordby Mads | 7,4 | 12 | 907.887,82 |
| 50 | Arbo-Bähr Henrik | 24,9 | 10 | 876.511,04 |
| 51 | Sørensen Peter O. | 27 | 8 | 796.760,00 |
| 52 | Petersen Peter Helmer | 3,9 | 8 | 786.966,67 |
| 53 | Flou-Jensen Philip | 0,2 | 10 | 778.315,63 |
| 54 | Bülow Jesper | 14,3 | 8 | 777.676,19 |
| 55 | Højsted Casper | 2,6 | 9 | 741.237,50 |
| 56 | Schiedel Michael | 1,5 | 9 | 720.245,00 |
| 57 | Taylor Stephen | 14,7 | 14 | 714.116,67 |
| 58 | Piechnik Torben | 9,6 | 15 | 689.508,33 |
| 59 | Fals Peter | 2,6 | 12 | 683.660,27 |
| 60 | Keil Jesper | 15,9 | 10 | 663.875,00 |
| 61 | Damsgaard Rune Hartmann | 3,7 | 8 | 657.350,00 |
| 62 | Landbo Ulrich | 6 | 5 | 636.175,00 |
| 63 | Pedersen Kim Lysholt | 6,1 | 9 | 600.700,00 |
| 64 | Jacobsen Jørn | 9,7 | 5 | 580.083,33 |
| 65 | Jakobsen Bjarne Loft | 16,4 | 4 | 560.375,00 |
| 66 | Kjellow-Andersen Michael | 14,8 | 5 | 552.500,00 |
| 67 | Fals Kurt | 30,5 | 14 | 537.592,86 |
| 68 | Gottfredsen Lars | 10,2 | 13 | 471.970,00 |
| 69 | Hagelskjær Gert | 14,6 | 8 | 452.800,00 |
| 70 | Ring Marcus | 28,6 | 2 | 445.500,00 |
| 71 | Petersen Finn | 17,8 | 8 | 423.092,86 |
| 72 | Hansen-Jensen Sebastian | 15,6 | 8 | 421.875,00 |
| 73 | Dan-Weibel Lars | 9,4 | 6 | 419.200,00 |
| 74 | Munk Carsten | 9,1 | 12 | 418.515,63 |
| 75 | Poulsen Jesper Leander | 0,3 | 3 | 402.394,64 |
| 76 | Hahn Peter | 8,4 | 4 | 401.781,25 |
| 77 | Orloff Tonny | 22,7 | 6 | 384.250,00 |
| 78 | Jørgensen Karl Ove | 27,8 | 14 | 382.918,33 |
| 79 | Christensen Bo | 11,7 | 12 | 373.775,00 |
| 80 | Dreyer Niels Poul | 15,8 | 8 | 372.500,00 |
| 81 | Grønfeldt Christoffer | 5,3 | 8 | 371.600,00 |
| 82 | Kureer Niels | 26,6 | 3 | 366.850,00 |
| 83 | Mogensen Ib Verner | 12,5 | 11 | 353.275,00 |
| 84 | Christensen Bent | 10 | 8 | 346.166,67 |
| 85 | Diamant Michael | 19,5 | 6 | 346.050,00 |
| 86 | Otto Joachim Lanzky | 1,4 | 6 | 327.937,50 |
| 87 | Bach-Christensen Jørn | 25,9 | 13 | 327.517,86 |
| 88 | Nielsen Henrik Norre | 23,6 | 10 | 314.700,00 |
| 89 | Tvergaard Henrik Steen | 4,3 | 2 | 314.015,63 |
| 90 | Hansen Ib | 19,5 | 12 | 313.993,33 |
| 91 | Berg Michael | 19,8 | 13 | 306.231,25 |
| T92 | Thomsen Mads Peter | 9 | 10 | 302.500,00 |
| T92 | Olesen Knud Bisgaard | 22,2 | 1 | 302.500,00 |
| 94 | Nielsen Jan Lyngsø | 21,6 | 7 | 296.050,00 |
| 95 | Kjeldsen Lars | 14,2 | 7 | 293.750,00 |
| 96 | Hartmann Nicklas | 3 | 5 | 291.333,33 |
| 97 | Johansen Henning | 18,5 | 10 | 287.627,71 |
| 98 | Fynboe Søren | 0,3 | 8 | 278.935,71 |
| 99 | Larsen Daniel | 30,1 | 3 | 277.330,36 |
| 100 | Larsen Niels | 5,1 | 3 | 243.400,00 |
| 101 | Nygaard Ole | 29,2 | 10 | 237.061,90 |
| 102 | Brandt Jørgen | 12,4 | 8 | 214.483,33 |
| 103 | Basbøll Frederik | 0,3 | 5 | 192.935,71 |
| 104 | Nielsen Tom | 20,5 | 12 | 182.000,00 |
| 105 | Tolderlund Christian | 10,7 | 12 | 181.535,71 |
| 106 | Nielsen Niels Kristian | 24,3 | 12 | 177.833,33 |
| 107 | Madsen Flemming | 7,5 | 5 | 177.287,50 |
| 108 | Jochumsen Peter | 23,2 | 5 | 176.350,00 |
| T109 | Ravn Michael | 24,1 | 1 | 165.000,00 |
| T109 | Hansen Pierre Winther | 34,6 | 1 | 165.000,00 |
| T111 | Andrés Ivan Runge | 20,1 | 9 | 162.857,14 |
| T111 | Petersen Niels Helmer | 22,8 | 6 | 162.857,14 |
| 113 | Berg Kasper Hooge Steen | 4 | 8 | 145.325,00 |
| 114 | Willett Nigel | 0,4 | 6 | 132.875,00 |
| 115 | Mortensen Nils Peter | 9,5 | 6 | 132.142,86 |
| 116 | Winther Asbjørn | 33,6 | 13 | 124.985,00 |
| 117 | Ravn Holtz Mathias | 5,6 | 4 | 122.642,86 |
| 118 | Koefoed Jesper | 3,9 | 3 | 120.857,14 |
| 119 | Kunstmann Hans-Erik | 33,8 | 1 | 118.250,00 |
| 120 | Carlsen Sven | 20,3 | 6 | 102.000,00 |
| 121 | Arbs Peter | 14 | 1 | 96.800,00 |
| 122 | Pedersen Rune Lundgaard | 23,8 | 2 | 95.450,00 |
| T123 | Spanding Bo | 6,9 | 6 | 93.750,00 |
| T123 | Nielsen Michael | 14 | 3 | 93.750,00 |
| 125 | Bech Henrik | 15,3 | 10 | 89.000,00 |
| 126 | Wichmann Knud Erik | 26,6 | 7 | 67.550,00 |
| 127 | Christiansen Oscar G. | 4 | 9 | 66.700,00 |
| 128 | Kongsbak Morten | 7,6 | 12 | 55.461,04 |
| 129 | Kielgast Søren | 19,9 | 9 | 55.000,00 |
| 130 | Saustrup Morten | 4 | 5 | 41.500,00 |
| T131 | Christiansen Søren G. | 21,5 | 13 | 40.600,00 |
| T131 | Nybo Torben | 35,3 | 10 | 40.600,00 |
| 133 | Lange Søren | 22,3 | 5 | 36.000,00 |
| 134 | Elholm Henrik | 14,2 | 6 | 35.600,00 |
| 135 | Brammer Stig | 13,6 | 1 | 27.818,18 |
| 136 | Winther-Hansen Mikael Klaus | 18,2 | 12 | 27.642,86 |
| 137 | Kisum Flemming | 28,2 | 2 | 23.333,33 |
| 138 | Knudsen Henrik | 16 | 2 | 22.575,00 |
| T139 | Branth Henrik Juncker | 11,4 | 3 | 13.500,00 |
| T139 | Leth-Jørgensen Jens | 11,5 | 1 | 13.500,00 |
| 141 | Chahil Espen Pontoppidan | 9,3 | 2 | 6.960,00 |

